- Танталовые конденсаторы 0
- Полимерные конденсаторы 0
- Керамические конденсаторы 1
- Алюминиевые конденсаторы 0
- Кремниевые конденсаторы 0
- Подстроечные конденсаторы 0
- Ниобиевые конденсаторы 0
- Конденсаторные сборки 0
- Плёночные конденсаторы 0
- Тонко-плёночные конденсаторы 0
- Слюдяные и PTFE-конденсаторы 62
- Суперконденсаторы 0
- Допуск
- Ёмкость
-
- Применение
- Features
- Размеры
- Высота
- Номинальное напряжение AC
- Коннектор
- Номинальное напряжение DC
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Lifetime @ Temp.
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Импеданс
- Dielectric Material
- Lead Spacing
- Failure Rate
- Adjustment Type
- Voltage - Breakdown
- Capacitance Range
- Q @ Freq
- Polarization
- Ripple Current - Low Frequency
- Manufacturer Size Code
- Ripple Current - High Frequency
- Surface Mount Land Size
- Current - Leakage
- Dissipation Factor
- Thickness (Max)
- Lead Style
- Circuit Type
- ESL (Equivalent Series Inductance)
- Number of Capacitors
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Ёмкость
|
Допуск
|
Package / Case
|
Temperature Coefficient
|
Номинальное напряжение
|
Вид монтажа
|
Применение
|
Features
|
Размеры
|
Рабочая температура
|
Height - Seated (Max)
|
Dielectric Material
|
Lead Spacing
|
Lead Style
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MC22FF112D-TF | CAP MICA 1100PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 1100pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
CDV19CF050DO3F | CAP MICA 5PF 0.5% 1KV RADIAL | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 5pF | ±0.5% | Radial | 1kV | Through Hole | General Purpose | 0.642" L x 0.189" W (16.30mm x 4.80mm) | -55°C ~ 125°C | 0.500" (12.70mm) | Mica | 0.343" (8.70mm) | CDV19 | |||
MC22FF151D-F | CAP MICA 150PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 150pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF111D-TF | CAP MICA 110PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 110pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF391D-F | CAP MICA 390PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 390pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF241D-F | CAP MICA 240PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 240pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF301D-TF | CAP MICA 300PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 300pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF431D-F | CAP MICA 430PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 430pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF251D-F | CAP MICA 250PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 250pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF821D-TF | CAP MICA 820PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 820pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF131D-TF | CAP MICA 130PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 130pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF201D-TF | CAP MICA 200PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 200pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF161D-TF | CAP MICA 160PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 160pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF271D-F | CAP MICA 270PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 270pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC | ||||
MC22FF152D-F | CAP MICA 1500PF 0.5% 1KV 2220 | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 1500pF | ±0.5% | 2220 (5750 Metric) | 1kV | Surface Mount | RF, High Q, Low Loss | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) | -55°C ~ 125°C | 0.157" (4.00mm) | Mica | MC |
- 10
- 15
- 50
- 100