Найдено: 55
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Цвет
Вид монтажа
Размеры
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
CCT (K)
Ток, макс.
CRI (Color Rendering Index)
Угол обзора
Current - Test
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Lumens/Watt @ Current - Test
Flux @ 25°C, Current - Test
Серия
MLCAWT-U1-0000-000VF8 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 350mA 90 120° 100mA 3.2V 66 lm/W 21lm (18lm ~ 24lm) XLamp® ML-C
MLCSWT-H1-0000-000VZ8 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 175mA 80 120° 50mA 6.4V 66 lm/W 21lm (18lm ~ 24lm) XLamp® ML-C
MLCAWT-H1-0000-000XA9 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 350mA 80 120° 100mA 3.2V 91 lm/W 29lm (27lm ~ 31lm) XLamp® ML-C
MLCAWT-U1-0000-000WF8 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 350mA 90 120° 100mA 3.2V 78 lm/W 25lm (24lm ~ 27lm) XLamp® ML-C
MLCSWT-U1-0000-000WF8 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 175mA 90 120° 50mA 6.4V 78 lm/W 25lm (24lm ~ 27lm) XLamp® ML-C
MLCAWT-P1-0000-000VA9 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 350mA 85 120° 100mA 3.2V 66 lm/W 21lm (18lm ~ 24lm) XLamp® ML-C
MLCAWT-H1-0000-000VF8 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 350mA 80 120° 100mA 3.2V 66 lm/W 21lm (18lm ~ 24lm) XLamp® ML-C
MLCSWT-U1-0000-000VF8 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 175mA 90 120° 50mA 6.4V 66 lm/W 21lm (18lm ~ 24lm) XLamp® ML-C
MLCSWT-A1-0000-000WF8 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 175mA 80 (Typ) 120° 50mA 6.4V 78 lm/W 25lm (24lm ~ 27lm) XLamp® ML-C
MLBAWT-H1-0000-000UA9 LED XLAMP WARM WHITE 2850K 4SMD CreeLED, Inc. 4-SMD, J-Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) SMD 0.052" (1.33mm) 2850K 175mA 80 120° 80mA 3.3V 61 lm/W 16lm (14lm ~ 18lm) XLamp® ML-B