- Package / Case
- Производитель
- Цвет
- CCT (K)
-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JB5630AWT-P-U35GA0000-NZ000001 | LED WHITE 3500K JB5630 3V | CreeLED, Inc. | 2212 (5630 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) | 2-PLCC | 0.031" (0.80mm) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse | 240mA | 90 | 120° | 65mA | 2.8V | 165 lm/W | 27lm (Typ) | 29lm (Typ) | J |
JB5630AWT-P-H30GA0000-NZ000001 | LED WHITE 3000K JB5630 3V | CreeLED, Inc. | 2212 (5630 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) | 2-PLCC | 0.031" (0.80mm) | 3000K 3-Step MacAdam Ellipse | 240mA | 80 | 120° | 65mA | 2.8V | 187 lm/W | 34lm (Typ) | J | |
JB5630AWT-P-H40GA0000-NZ000001 | LED WHITE 4000K JB5630 3V | CreeLED, Inc. | 2212 (5630 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) | 2-PLCC | 0.031" (0.80mm) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 240mA | 80 | 120° | 65mA | 2.71V | 204 lm/W | 34lm (Typ) | 36lm (Typ) | J |
JB5630AWT-P-U40GA0000-NZ000001 | LED WHITE 4000K JB5630 3V | CreeLED, Inc. | 2212 (5630 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) | 2-PLCC | 0.031" (0.80mm) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 240mA | 90 | 120° | 65mA | 2.71V | 170 lm/W | 27lm (Typ) | 30lm (Typ) | J |
EAHP5630WA2 | LED COOL WHITE 5000K 80CRI 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 2212 (5630 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) | 2-PLCC | 0.030" (0.75mm) | 5000K | 180mA | 80 | 120° | 150mA | 3.15V | 140 lm/W | 66lm (Typ) | ||
EAHP5630WA1 | LED COOL WHITE 5700K 80CRI 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 2212 (5630 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) | 2-PLCC | 0.030" (0.75mm) | 5700K | 180mA | 80 | 120° | 150mA | 3.15V | 140 lm/W | 66lm (Typ) | ||
EAHE5630WE33 | LED NEUTRAL WHITE 4000K 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 2212 (5630 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) | 2-PLCC | 0.030" (0.75mm) | 4000K | 180mA | 80 | 120° | 65mA | 2.75V | 185 lm/W | 33lm (Typ) | ||
EAHE5630WE43 | LED COOL WHITE 5000K 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 2212 (5630 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) | 2-PLCC | 0.030" (0.75mm) | 5000K | 180mA | 80 | 120° | 65mA | 2.75V | 190 lm/W | 34lm (Typ) | ||
EAHP5630WA6 | LED WARM WHITE 2700K 80CRI 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 2212 (5630 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.220" L x 0.118" W (5.60mm x 3.00mm) | 2-PLCC | 0.030" (0.75mm) | 2700K | 180mA | 80 | 120° | 150mA | 3.15V | 116 lm/W | 55lm (Typ) | ||
158563230A | WL-SWTP SMT WHITE TOP VIEW PLCC3 | Würth Elektronik | 2212 (5630 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.209" L x 0.118" W (5.30mm x 3.00mm) | 5630 | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 180mA | 80 | 120° | 65mA | 2.8V | 176 lm/W | 32lm (Typ) | WL-SWTP |
- 10
- 15
- 50
- 100