- Package / Case
- Производитель
- Цвет
- CCT (K)
-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELSH-J31M3-0CPGS-D3000 | LED SHUEN WARM WHITE 3000K 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 1812 (4532 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.50mm x 3.05mm) | 0.085" (2.15mm) | 3000K (2870K ~ 3220K) | 750mA | 75 | 120° | 700mA | 3.7V | 46 lm/W | 104lm | 120lm (120lm ~ 130lm) | SHUEN | |
ELSH-F81M1-0CPGS-C3500 | LED SHUEN WARM WHITE 3500K 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 1812 (4532 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.50mm x 3.05mm) | 0.085" (2.15mm) | 3500K (3220K ~ 3710K) | 400mA | 75 | 120° | 350mA | 3.4V | 67 lm/W | 70lm | 80lm (80lm ~ 90lm) | SHUEN | |
ELSH-F91C1-0LPGS-C6500 | LED SHUEN COOL WHITE 6500K 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 1812 (4532 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.50mm x 3.05mm) | 0.085" (2.15mm) | 6500K (6020K ~ 7050K) | 400mA | 70 | 120° | 350mA | 3.4V | 76 lm/W | 78lm | 90lm (90lm ~ 100lm) | SHUEN | |
ELSH-F81C1-0LPGS-C5700 | LED SHUEN COOL WHITE 5700K 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 1812 (4532 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.50mm x 3.05mm) | 0.085" (2.15mm) | 5700K (5310K ~ 6020K) | 400mA | 70 | 120° | 350mA | 3.4V | 67 lm/W | 70lm | 80lm (80lm ~ 90lm) | SHUEN | |
ELSH-F91N1-0CPGS-C4000 | LED SHUEN NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | Everlight Electronics Co Ltd | 1812 (4532 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.50mm x 3.05mm) | 0.085" (2.15mm) | 4000K (3710K ~ 4260K) | 400mA | 75 | 120° | 350mA | 3.4V | 76 lm/W | 78lm | 90lm (90lm ~ 100lm) | SHUEN | |
LXML-PWC1-0120 | LED LUXEON COOL WHITE 70CRI 3SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 4500K ~ 10000K | 1A | 70 (Typ) | 120° | 350mA | 3V | 118 lm/W | 124lm (Typ) | LUXEON Rebel General Purpose White | ||
LXW8-PW40 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 4000K | 1A | 80 | 120° | 700mA | 2.9V | 94 lm/W | 190lm (Typ) | LUXEON Rebel ES | ||
LX18-P135-5 | LED LUXEON WARM WHITE 3500K 3SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 4530 | 0.083" (2.10mm) | 3500K 5-Step MacAdam Ellipse | 1A | 80 | 120° | 350mA | 2.76V | 101 lm/W | 98lm (Typ) | LUXEON Rebel PLUS | |
LXA7-PW57-315 | LED LUXEON R WHITE SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 1A | 70 | 120° | 700mA | 2.81V | 112 lm/W | 220lm (Typ) | LUXEON R | ||
LXA7-PW57-274 | LED LUXEON R WHITE SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 1A | 70 | 120° | 700mA | 2.81V | 112 lm/W | 220lm (Typ) | LUXEON R | ||
LXA7-PW40-429 | LED LUXEON R WHITE SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 4000K 5-Step MacAdam Ellipse | 1A | 70 | 120° | 700mA | 2.81V | 109 lm/W | 215lm (Typ) | LUXEON R | ||
LXH8-PW40 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 4000K 3-Step MacAdam Ellipse | 1A | 80 | 120° | 700mA | 2.81V | 93 lm/W | 183lm (Typ) | LUXEON A | ||
LXA7-PW57 | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 3SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 1A | 70 | 120° | 700mA | 2.81V | 112 lm/W | 220lm (Typ) | LUXEON R | ||
LXA7-PW30-267 | LED LUXEON R WHITE SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 3000K 5-Step MacAdam Ellipse | 1A | 70 | 120° | 700mA | 2.81V | 92 lm/W | 180lm (Typ) | LUXEON R | ||
LXA7-PW57-WA04 | LED LUXEON R WHITE SMD | Lumileds | 1812 (4532 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | 0.083" (2.10mm) | 5700K 5-Step MacAdam Ellipse | 1A | 70 | 120° | 700mA | 2.81V | 112 lm/W | 220lm (Typ) | LUXEON R |
- 10
- 15
- 50
- 100