-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW PSLRS1.EC-LPLR-5R8T-1-150-R18-SS1 | LED DURIS S 5 SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.114" W (3.00mm x 2.90mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 200mA | 80 | 120° | 150mA | 6.1V | 138 lm/W | 126lm (112lm ~ 140lm) | DURIS® S 5 |
GW PSLPS1.EC-KRKT-5R8T-1-SA | LED DURIS S5 WARM WHT 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.126" W (3.00mm x 3.20mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 240mA | 80 | 120° | 150mA | 6.4V | 97 lm/W | 93lm (82lm ~ 104lm) | DURIS® S 5 |
GW PSLPS1.EC-KRKT-5R8T-1 | LED DURIS 3000K WHITE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | Surface Mount | 0.118" L x 0.126" W (3.00mm x 3.20mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 240mA | 80 | 120° | 150mA | 6.35V | 98 lm/W | 93lm (82lm ~ 104lm) | DURIS® S 5 | |
GW PSLPS1.EC-KSKU-5R8T-1 | LED DURIS S5 WARM WHT 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.126" W (3.00mm x 3.20mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 240mA | 80 | 120° | 150mA | 6.35V | 106 lm/W | 101lm (89lm ~ 112lm) | DURIS® S 5 |
GW PSLPS1.EC-KULQ-5R8T-1 | LED DURIS S5 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.126" W (3.00mm x 3.20mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 240mA | 80 | 120° | 150mA | 6.35V | 119 lm/W | 113lm (104lm ~ 130lm) | DURIS® S 5 |
GW PSLRS1.EC-LQLS-5R8T-BD-150-R18-XX | LED DURIS S 5 SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.114" W (3.00mm x 2.90mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 200mA | 80 | 120° | 150mA | 6.1V | 146 lm/W | 134lm (121lm ~ 150lm) | DURIS® S 5 |
GW PSLRS1.PC-LQLS-5R8T-1-150-R18-SS1 | LED DURIS S 5 SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.114" W (3.00mm x 2.90mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 200mA | 70 | 120° | 150mA | 6.1V | 149 lm/W | 136lm (121lm ~ 150lm) | DURIS® S 5 |
GW PSLPS1.EC-KTLQ-5R8T-1 | LED DURIS S8 WARM WHT 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.126" W (3.00mm x 3.20mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 240mA | 80 | 120° | 150mA | 6.35V | 120 lm/W | 114lm (97lm ~ 130lm) | DURIS® S 8 |
GW PSLPS1.CC-KQKS-5R8T-1 | LED DURIS S5 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.126" W (3.00mm x 3.20mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 240mA | 90 | 120° | 150mA | 6.35V | 91 lm/W | 87lm (76lm ~ 97lm) | DURIS® S 5 |
GW PSLRS1.CC-KSKU-5R8T-1-150-R18-SS1 | LED DURIS S 5 SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.114" W (3.00mm x 2.90mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 200mA | 90 | 120° | 150mA | 6.1V | 110 lm/W | 101lm (89lm ~ 112lm) | DURIS® S 5 |
GW PSLRS1.CC-KTLP-5R8T-1 | DURIS S 5 3000K | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.126" W (3.00mm x 3.20mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 200mA | 90 | 120° | 150mA | 6.1V | 119 lm/W | 109lm (97lm ~ 121lm) | DURIS® S 5 |
GW PSLPS1.CC-KRKT-5R8T-1 | LED DURIS S5 3000K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1213 (3032 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.126" W (3.00mm x 3.20mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 240mA | 90 | 120° | 150mA | 6.35V | 98 lm/W | 93lm (82lm ~ 104lm) | DURIS® S 5 |
- 10
- 15
- 50
- 100