-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW JCLPS2.EM-HPHQ-XX56-1-65-R33-S-NL | LED DURIS WHITE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 3.05V | 156 lm/W | 31lm (28lm ~ 33lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLPS2.EM-GUHQ-XX56-1-65-R18 | LED DURIS E3 WARM WHT 3500K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 3.02V | 153 lm/W | 30lm (26lm ~ 33lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLPS2.EM-HQHR-XX56-1-65-R33-S-NL | LED DURIS WHITE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 3.05V | 166 lm/W | 33lm (30lm ~ 36lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLPS1.EM-GUHQ-XX56-1-65-R18 | LED DURIS E3 WARM WHT 3500K | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 3.02V | 153 lm/W | 30lm (26lm ~ 33lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLPS1.EM-GUHQ-XX56-1-65-R18-SS1 | LED DURIS E 3 WHITE 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 3.02V | 148 lm/W | 29lm (26lm ~ 33lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLMS1.EC-GUHQ-5O8Q-L1N2-65-R18 | LED DURIS E3 WARM WHT 3500K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.030" (0.75mm) | 3500K | 100mA | 80 | 110° | 65mA | 3.1V | 149 lm/W | 30lm (26lm ~ 33lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLMS1.EC-GTHP-5O8Q-L1N2-65-R18 | LED DURIS E3 WARM WHT 3500K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.030" (0.75mm) | 3500K | 100mA | 80 | 110° | 65mA | 3.1V | 134 lm/W | 27lm (24lm ~ 30lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLPS2.EM-H3H8-A636-1-65-2-R33 | LED DURIS WHITE 3500K SMD GEN2 | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 2.95V | 193 lm/W | 37lm (32lm ~ 41lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLPS1.EM-GUHQ-A636-1-65-R18-SS1 | LED DURIS E 3 WHITE 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 3.02V | 148 lm/W | 29lm (26lm ~ 33lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLPS2.EM-H3H8-XX56-1-65-2-R33 | LED DURIS WHITE 3500K SMD GEN2 | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 2.95V | 193 lm/W | 37lm (32lm ~ 41lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLPS2.EM-GUHQ-A636-1-65-R18 | LED DURIS E3 WARM WHT 3500K 2SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 3.02V | 153 lm/W | 30lm (26lm ~ 33lm) | DURIS® E 3 |
GW JCLPS1.EM-GUHQ-A636-1-65-R18 | LED DURIS E3 WARM WHT 3500K | ams-OSRAM USA Inc. | 1106 (2815 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 3500K | 150mA | 80 | 120° | 65mA | 3.02V | 153 lm/W | 30lm (26lm ~ 33lm) | DURIS® E 3 |
- 10
- 15
- 50
- 100