-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W42180-06-U1 | LED ZPOWER COOL WHITE 6300K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 6300K | 1A | 75 (Typ) | 127° | 350mA | 3.25V | 84 lm/W | 96lm (91lm ~ 100lm) | Z Power, P4 | |
W42180 | LED ACRICH COOL WHITE 6000K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 6000K | 1A | 70 (Typ) | 123° | 350mA | 3.3V | 95 lm/W | 110lm (Typ) | Acrich | |
W42180-06-U3-BR | LED ZPOWER COOL WHITE 6300K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 6300K | 1A | 75 (Typ) | 127° | 350mA | 3.25V | 100 lm/W | 114lm (109lm ~ 119lm) | Z Power, P4 | |
W42180-06-U2 | LED ZPOWER COOL WHITE 6300K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 6300K (Typ) | 1A | 75 | 127° | 350mA | 3.25V | 92 lm/W | 89lm | 105lm (100lm ~ 109lm) | Z Power, P4 |
N42180-06-T1-HL | LED ZPOWER WARM WHITE 3000K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Warm | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 3000K | 800mA | 93 (Typ) | 124° | 350mA | 3.25V | 66 lm/W | 75lm (70lm ~ 80lm) | Z Power, P4 | |
N42180-06-T2-GA | LED ZPOWER WARM WHITE 3000K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Warm | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 3000K | 800mA | 93 (Typ) | 124° | 350mA | 3.25V | 76 lm/W | 86lm (80lm ~ 91lm) | Z Power, P4 | |
W42180-06-U2-BR | LED ZPOWER COOL WHITE 6300K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 6300K | 1A | 75 (Typ) | 127° | 350mA | 3.25V | 96 lm/W | 109lm (100lm ~ 119lm) | Z Power, P4 | |
W42180-06-U1-BA | LED ZPOWER COOL WHITE 6300K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 6300K | 1A | 75 (Typ) | 127° | 350mA | 3.25V | 109 lm/W | 96lm (91lm ~ 100lm) | Z Power, P4 | |
N42180-06-T2-GL | LED ZPOWER WARM WHITE 3000K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Warm | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 3000K | 800mA | 93 (Typ) | 124° | 350mA | 3.25V | 76 lm/W | 86lm (80lm ~ 91lm) | Z Power, P4 | |
N42180-06-S2 | LED ZPOWER WARM WHITE 3000K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Warm | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 3000K | 800mA | 93 (Typ) | 126° | 350mA | 3.1V | 60 lm/W | 65lm (60lm ~ 70lm) | Z Power, P4 | |
S42180-T1 | LED ZPOWER NEU WHITE 4000K SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Neutral | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 4000K | 800mA | 93 (Typ) | 124° | 350mA | 3.25V | 66 lm/W | 75lm (70lm ~ 80lm) | Z Power, P4 | |
S42180-06-T2-EL | LED ZPOWER NEU WHITE 4000K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Neutral | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 4000K | 800mA | 93 (Typ) | 126° | 350mA | 3.1V | 79 lm/W | 86lm (80lm ~ 91lm) | Z Power, P4 | |
WS2180-S2 | LED ZPOWER COOL WHITE 6375K SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 6375K (6050K ~ 6700K) | 500mA | 70 | 130° | 350mA | 3.5V | 53 lm/W | 65lm (60lm ~ 70lm) | Z Power P3-II | |
W42180-06-U2-AR | LED ZPOWER COOL WHITE 6300K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Cool | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 6300K | 1A | 75 (Typ) | 127° | 350mA | 3.25V | 96 lm/W | 109lm (100lm ~ 119lm) | Z Power, P4 | |
S42180-06-T2-EA | LED ZPOWER NEU WHITE 4000K 2SMD | Seoul Semiconductor Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Neutral | Surface Mount | 0.315" Dia (8.00mm) | 0.208" (5.28mm) | 4000K | 800mA | 93 (Typ) | 124° | 350mA | 3.1V | 79 lm/W | 86lm (80lm ~ 91lm) | Z Power, P4 |
- 10
- 15
- 50
- 100