-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MP-5050-8100-40-90 | LED | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.197" L x 0.204" W (5.00mm x 5.18mm) | 5050 | 0.031" (0.80mm) | 4000K | 240mA | 90 | 115° | 200mA | 26V | 112 lm/W | 580lm (Typ) | MP-5050 Horticulture | |
MP-5050-6100-50-80 | LED MP5050 COOL WHITE 5000K 2SMD | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.204" W (5.00mm x 5.18mm) | 5050 | 0.028" (0.70mm) | 5000K | 220mA | 80 | 115° | 200mA | 18V | 139 lm/W | 500lm (Typ) | MP-5050 Horticulture | |
MP-5050-8100-40-70 | LED | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.197" L x 0.204" W (5.00mm x 5.18mm) | 5050 | 0.031" (0.80mm) | 4000K | 240mA | 70 | 115° | 200mA | 26V | 142 lm/W | 740lm (Typ) | MP-5050 Horticulture | |
SST-40-WDS-F50-N3571 | LED SST40 WHITE SMD | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 2020 | 0.124" (3.14mm) | 5700K | 6A | 65 | 120° | 1.5A | 2.8V | 137 lm/W | 574lm (554lm ~ 594lm) | SST-40-WxS | |
MP-5050-8100-50-80 | LED COOL WHITE 5000K SMD | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.204" W (5.00mm x 5.18mm) | 5050 | 0.028" (0.70mm) | 5000K | 220mA | 80 | 115° | 200mA | 26V | 131 lm/W | 680lm (Typ) | MP-5050 Horticulture | |
SST-40-WDS-F50-N4502 | LED SST40 WHITE | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 2020 | 0.124" (3.14mm) | 5000K | 6A | 65 | 120° | 1.5A | 2.9V | 141 lm/W | 614lm (594lm ~ 634lm) | ||
MP-5050-8100-65-90 | LED | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.204" W (5.00mm x 5.18mm) | 5050 | 0.031" (0.80mm) | 6500K | 240mA | 90 | 115° | 200mA | 26V | MP-5050 Horticulture | |||
SST-40-WCS-F50-N2700 | SPECIALTY WHITE LED | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.195" L x 0.195" W (4.95mm x 4.95mm) | SMD | 0.113" (2.86mm) | 7000K | 5A | 70 (Typ) | 120° | 700mA | 2.75V | 161 lm/W | 310lm (Typ) | SST-40-W | |
SST-70X-WCS-H50-KA652 | LED WHITE | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 2020 | 0.115" (2.92mm) | 6500K | 5.25A | 65 | 120° | 1.5A | 5.7V | 131 lm/W | 1120lm | SST-70X-W | |
SST-40-WDS-F50-N4571 | LED SST40 WHITE | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 2020 | 0.124" (3.14mm) | 5700K | 6A | 65 | 120° | 1.5A | 2.8V | 146 lm/W | 614lm (594lm ~ 634lm) | SST-40-W | |
SST-40-WDS-F50-N3501 | LED SST40 WHITE SMD | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 2020 | 0.124" (3.14mm) | 5000K | 6A | 65 | 120° | 1.5A | 2.8V | 137 lm/W | 574lm (554lm ~ 594lm) | SST-40-WxS | |
SST-40-WCS-F50-N3651 | SPECIALTY WHITE LED | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.195" L x 0.195" W (4.95mm x 4.95mm) | SMD | 0.113" (2.86mm) | 6500K | 5A | 70 (Typ) | 120° | 700mA | 2.75V | 161 lm/W | 310lm (Typ) | SST-40-W | |
MP-5050-6100-40-70 | LED MP5050 | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.197" L x 0.204" W (5.00mm x 5.18mm) | 5050 | 0.031" (0.80mm) | 4000K | 240mA | 70 | 115° | 200mA | 19V | 139 lm/W | 530lm (Typ) | MP-5050 Horticulture | |
SST-40-WCS-F50-N3700 | SPECIALTY WHITE LED | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.195" L x 0.195" W (4.95mm x 4.95mm) | SMD | 0.113" (2.86mm) | 7000K | 5A | 70 (Typ) | 120° | 700mA | 2.75V | 161 lm/W | 310lm (Typ) | SST-40-W | |
MP-5050-6100-30-80 | LED MP5050 WARM WHITE 3000K 2SMD | Luminus Devices Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.197" L x 0.204" W (5.00mm x 5.18mm) | 5050 | 0.028" (0.70mm) | 3000K | 220mA | 80 | 115° | 200mA | 18V | 136 lm/W | 490lm (Typ) | MP-5050 Horticulture |
- 10
- 15
- 50
- 100