-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L130-3590002011001 | WARM-WHITE 3020 90 CRI | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.025" (0.63mm) | 3500K | 240mA | 90 | 110° | 120mA | 3.05V | 117 lm/W | 43lm (Typ) | LUXEON 3020 | |
L130-2580002011001 | WARM-WHITE 3020 80 CRI | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 2500K | 240mA | 80 | 110° | 120mA | 3.05V | 123 lm/W | 45lm (Typ) | LUXEON 3020 | |
L130-4070002011001 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 1208 | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 4000K | 240mA | 70 | 120mA | 3.05V | 153 lm/W | 56lm (Typ) | LUXEON 3020 | ||
L130-5070002011001 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 1208 | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 5000K | 240mA | 70 | 120mA | 3.05V | 153 lm/W | 56lm (Typ) | LUXEON 3020 | ||
L130-2790002011001 | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 1208 | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 2700K | 240mA | 90 | 120mA | 3.05V | 112 lm/W | 41lm (Typ) | LUXEON 3020 | ||
L130-2780002011001 | LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 2700K | 240mA | 80 | 120mA | 3.05V | 123 lm/W | 45lm (Typ) | LUXEON 3020 | ||
L130-6570002011001 | LED LUXEON COOL WHITE 6500K 1208 | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 6500K | 240mA | 70 | 120mA | 3.05V | 153 lm/W | 56lm (Typ) | LUXEON 3020 | ||
L130-2280002011001 | WARM-WHITE 3020 80 CRI | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 2200K | 240mA | 80 | 110° | 120mA | 3.05V | 112 lm/W | 41lm (Typ) | LUXEON 3020 | |
L130-4080002011001 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 4000K | 240mA | 80 | 120mA | 3.05V | 134 lm/W | 49lm (Typ) | LUXEON 3020 | ||
L130-27900BHV00001 | WHITE 3030 HV 24V 90CRI 2700K | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 2700K | 60mA | 90 | 116° | 34mA | 24V | 113 lm/W | 92lm (Typ) | LUXEON 3030 HV | |
L130-5780002011001 | LED LUXEON COOL WHITE 5700K 2SMD | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 5700K | 240mA | 80 | 120mA | 3.05V | 134 lm/W | 49lm (Typ) | LUXEON 3020 | ||
L130-27900CHV00001 | WHITE 3030 HV 48V 90CRI 2700K | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 2700K | 30mA | 90 | 116° | 17mA | 48V | 113 lm/W | 92lm (Typ) | LUXEON 3030 HV | |
L130-5080002011001 | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 5000K | 240mA | 80 | 120mA | 3.05V | 134 lm/W | 49lm (Typ) | LUXEON 3020 | ||
L130-4090002011001 | LED LUXEON NEU WHT 4000K 2SMD | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 4000K | 240mA | 90 | 110° | 120mA | 3.05V | 123 lm/W | 45lm (Typ) | LUXEON 3020 | |
L130-3080002011001 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 2SMD | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 3000K | 240mA | 80 | 120mA | 3.05V | 126 lm/W | 46lm (Typ) | LUXEON 3020 |
- 10
- 15
- 50
- 100