Найдено: 22
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Цвет
Вид монтажа
Размеры
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
CCT (K)
Ток, макс.
CRI (Color Rendering Index)
Угол обзора
Current - Test
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Lumens/Watt @ Current - Test
Flux @ 85°C, Current - Test
Flux @ 25°C, Current - Test
Серия
LXA7-PW57 LED LUXEON COOL WHITE 5700K 3SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
LXA7-PW57-WA04 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
LXA7-PW57-315 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
LXA7-PW57-274 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
LXA7-PW57-267 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
LXA7-PW57-313 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
L1MX-579003V500000 LED LUXEON Lumileds 2828 (7070 Metric) White, Cool Surface Mount 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) 0.152" (3.87mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 6A 90 120° 2.8A 2.83V 122 lm/W 965lm (Typ) 1046lm (Typ) LUXEON MX
LXA7-PW57-301 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
LXA7-PW57-384 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
L1T2-5785500000000 LED LUXEON WHITE SMD Lumileds 2-SMD, No Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) 2-SMD 0.083" (2.12mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.05A 85 120° 350mA 2.8V LUXEON TX
LXZ2-5790-5 LED LUXEON COOL WHITE 5700K 2SMD Lumileds 0806 (2016 Metric) White, Cool Surface Mount 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) SMD 0.031" (0.78mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.2A 90 120° 700mA 2.8V 97 lm/W 190lm (Typ) LUXEON Z ES
LXA7-PW57-270 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
L1MX-577003V500000 LED LUXEON Lumileds 2828 (7070 Metric) White, Cool Surface Mount 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) 0.152" (3.87mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 6A 70 120° 2.8A 2.83V 155 lm/W 1232lm (Typ) 1345lm (Typ) LUXEON MX
LXA7-PW57-320 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R
LXA7-PW57-305 LED LUXEON R WHITE SMD Lumileds 1812 (4532 Metric) White, Cool Surface Mount 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) 0.083" (2.10mm) 5700K 5-Step MacAdam Ellipse 1A 70 120° 700mA 2.81V 112 lm/W 220lm (Typ) LUXEON R