-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LXAC-1840 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | Lumileds | 3-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.10mm) | 4000K | 45mA | 80 | 110° | 40mA | 50V | 100 lm/W | 200lm (Typ) | LUXEON H50-2 | ||
LXR8-SW40 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Lumileds | 2828 (7070 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.152" (3.87mm) | 4000K | 1.2A | 80 | 120° | 700mA | 11.2V | 115 lm/W | 905lm (Typ) | LUXEON M | ||
LXH7-FW40 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 3SMD | Lumileds | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 0.083" (2.12mm) | 4000K | 1.2A | 70 | 120° | 700mA | 2.8V | 127 lm/W | 249lm (Typ) | LUXEON T | ||
LXH8-FW40-085 | LED LUXEON WHITE SMD | Lumileds | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 2-SMD | 0.083" (2.12mm) | 4000K | 1.05A | 80 | 120° | 700mA | 2.8V | 108 lm/W | 212lm (Typ) | LUXEON T | |
LMZ7-RW40 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Lumileds | 1716 (4240 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.165" L x 0.157" W (4.20mm x 4.00mm) | 0.033" (0.84mm) | 4000K | 2.4A | 70 | 120° | 1.4A | 5.6V | 120 lm/W | 940lm (Typ) | LUXEON MZ | ||
MXM8-PW40-0000 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 3535 | 0.053" (1.35mm) | 4000K | 150mA | 80 | 115° | 100mA | 3.1V | 116 lm/W | 36lm (Typ) | LUXEON 3535 | |
L130-40800BHV00001 | WHITE 3030 HV 24V 80CRI 4000K | Lumileds | 1212 (3030 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.024" (0.62mm) | 4000K | 60mA | 80 | 116° | 34mA | 24V | 143 lm/W | 117lm (Typ) | LUXEON 3030 HV | |
L128-40HGCA3500000 | LED LUXEON WHITE NEUT 4000K 1411 | Lumileds | 1411 (3528 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 2835 | 0.030" (0.75mm) | 4000K | 240mA | 90 | 120° | 120mA | 3V | 131 lm/W | 47lm (Typ) | LUXEON 2835 | |
LMZ7-SW40 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Lumileds | 1716 (4240 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.165" L x 0.157" W (4.20mm x 4.00mm) | 0.033" (0.84mm) | 4000K | 1.2A | 70 | 120° | 700mA | 11.2V | 120 lm/W | 940lm (Typ) | LUXEON MZ | ||
MXA7-PW40-0000 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.138" L x 0.134" W (3.50mm x 3.40mm) | 3535 | 0.031" (0.80mm) | 4000K | 200mA | 70 | 115° | 100mA | 3.05V | 148 lm/W | 45lm (Typ) | LUXEON 3535L | |
L1V2-4070000000000 | LED LIGHTING SUPER-HIGH-POWER | Lumileds | 1414 (3535 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 3535 | 0.094" (2.39mm) | 4000K | 1.2A | 70 | 120° | 700mA | 2.83V | 159 lm/W | 315lm (Typ) | LUXEON V2 | |
LXH7-FW40-0240 | LED LUXEON WHITE SMD | Lumileds | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 2-SMD | 0.083" (2.12mm) | 4000K | 1.05A | 70 | 120° | 700mA | 2.8V | 127 lm/W | 249lm (Typ) | LUXEON T | |
L130-4090002011001 | LED LUXEON NEU WHT 4000K 2SMD | Lumileds | 1208 (3020 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.118" L x 0.079" W (3.00mm x 2.00mm) | 3020 | 0.024" (0.62mm) | 4000K | 240mA | 90 | 110° | 120mA | 3.05V | 123 lm/W | 45lm (Typ) | LUXEON 3020 | |
MXZ9-PW40-0000 | LED LUXEON NEU WHITE 4000K 2SMD | Lumileds | 1606 (4014 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.157" L x 0.055" W (4.00mm x 1.40mm) | 4014 | 0.031" (0.80mm) | 4000K | 90mA | 90 (Typ) | 30mA | 2.9V | 126 lm/W | 11lm (Typ) | LUXEON 4014 | ||
LXH8-FW40-444 | LED LUXEON WHITE SMD | Lumileds | 2-SMD, No Lead Exposed Pad | White, Neutral | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 2-SMD | 0.083" (2.12mm) | 4000K | 1.05A | 80 | 120° | 700mA | 2.8V | 108 lm/W | 212lm (Typ) | LUXEON T |
- 10
- 15
- 50
- 100