Найдено: 107
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Цвет
Вид монтажа
Размеры
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
CCT (K)
Ток, макс.
CRI (Color Rendering Index)
Угол обзора
Current - Test
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Lumens/Watt @ Current - Test
Flux @ 85°C, Current - Test
Flux @ 25°C, Current - Test
Серия
MTGBEZ-01-0000-0C00K035F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2-SMD, No Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.359" L x 0.359" W (9.11mm x 9.11mm) SMD 0.201" (5.10mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 2A 80 115° 735mA 9V 102 lm/W 675lm (650lm ~ 700lm) EasyWhite™, XLamp® MT-G2
MTGEZW-01-0000-0N00H035F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 3535 (9090 Metric) White, Warm Surface Mount 0.350" L x 0.350" W (8.90mm x 8.90mm) SMD 0.201" (5.10mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 700mA 77 120° 185mA 36V 87 lm/W 580lm (560lm ~ 600lm) EasyWhite®, XLamp® MTG EZW
MTGBEZ-00-0000-0N00N035F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2-SMD, No Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.359" L x 0.359" W (9.11mm x 9.11mm) SMD 0.201" (5.10mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 500mA 80 115° 185mA 36V 116 lm/W 775lm (750lm ~ 800lm) EasyWhite™, XLamp® MT-G2
MPLEZW-A1-R100-0000C035F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 6SMD CreeLED, Inc. 6-SMD, No Lead White, Warm Surface Mount 0.518" L x 0.478" W (13.15mm x 12.15mm) SMD 0.250" (6.35mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 3 x 250mA 80 125° 3 x 150mA 25V 76 lm/W 638lm 850lm (800lm ~ 900lm) EasyWhite®, XLamp® MPL-EZW
MTGEZW-01-0000-0N00F035F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 3535 (9090 Metric) White, Warm Surface Mount 0.350" L x 0.350" W (8.90mm x 8.90mm) SMD 0.201" (5.10mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 700mA 77 120° 185mA 36V 75 lm/W 500lm (480lm ~ 520lm) EasyWhite®, XLamp® MTG EZW
XMLEZW-02-0000-0B0HT535F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2020 (5050 Metric) White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) SMD 0.124" (3.15mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 2A 80 115° 700mA 6V 64 lm/W 270lm (260lm ~ 280lm) EasyWhite™, XLamp® XM-L
XMLEZW-02-0000-0D00T635F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2020 (5050 Metric) White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) SMD 0.124" (3.15mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 1A 80 (Typ) 115° 350mA 12V 69 lm/W 290lm (280lm ~ 300lm) EasyWhite™, XLamp® XM-L
XMLEZW-00-0000-0B0HU335F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2020 (5050 Metric) White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) SMD 0.124" (3.15mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 2A 80 115° 700mA 6V 79 lm/W 330lm (320lm ~ 340lm) EasyWhite™, XLamp® XM-L
XMLEZW-02-0000-0D0HT535F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2020 (5050 Metric) White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) SMD 0.124" (3.15mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 1A 80 115° 350mA 12V 64 lm/W 270lm (260lm ~ 280lm) EasyWhite™, XLamp® XM-L
MCEEZW-A1-0000-0000H035F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 8SMD CreeLED, Inc. 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.276" L x 0.295" W (7.00mm x 7.50mm) 0.184" (4.68mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 4 x 700mA 75 110° 4 x 350mA 3.2V 67 lm/W 255lm 300lm (280lm ~ 320lm) EasyWhite®, XLamp® MC-E
XMLEZW-00-0000-0D0HU235F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2020 (5050 Metric) White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) SMD 0.124" (3.15mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 1A 80 115° 350mA 12V 74 lm/W 310lm (300lm ~ 320lm) EasyWhite™, XLamp® XM-L
XMLEZW-00-0000-0B00U335F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2020 (5050 Metric) White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) SMD 0.124" (3.15mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 2A 80 (Typ) 115° 700mA 6V 79 lm/W 330lm (320lm ~ 340lm) EasyWhite™, XLamp® XM-L
MKRAWT-02-0000-0D0HG435F LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2828 (7070 Metric) White, Warm Surface Mount 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) 0.166" (4.21mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 1.25A 80 120° 700mA 12V 104 lm/W 870lm (840lm ~ 900lm) XLamp® MK-R
XMLEZW-00-0000-0D0HU335F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD CreeLED, Inc. 2020 (5050 Metric) White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) SMD 0.124" (3.15mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 1A 80 115° 350mA 12V 79 lm/W 330lm (320lm ~ 340lm) EasyWhite™, XLamp® XM-L
MCEEZW-A1-0000-0000J035F LED EASYWHT WARM WHT 3500K 8SMD CreeLED, Inc. 8-SMD, Gull Wing Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.276" L x 0.295" W (7.00mm x 7.50mm) 0.184" (4.68mm) 3500K 4-Step MacAdam Ellipse 4 x 700mA 75 110° 4 x 350mA 3.2V 77 lm/W 293lm 345lm (320lm ~ 370lm) EasyWhite®, XLamp® MC-E