Найдено: 33
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Цвет
Вид монтажа
Размеры
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
CCT (K)
Ток, макс.
Угол обзора
Current - Test
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Lumens/Watt @ Current - Test
Flux @ 85°C, Current - Test
Flux @ 25°C, Current - Test
Серия
ASMT-UWBG-NACD8 LED AMST-UWBG COOL WHITE 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 5000K 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UWBG
ASMT-UYBG-NACH8 LED AMST-UYBG WM WHT 3000K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 3000K 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UYBG
ASMT-UWBH-NBDE8 LED AMST-UWBH NEU WHT 4500K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Neutral Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 4500K 100mA 120° 80mA 3.4V 118 lm/W 26lm 32lm (24lm ~ 40lm) AMST-UWBH
ASMT-UYBG-NACG8 LED AMST-UYBG WM WHT 3500K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 3500K 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UYBG
ASMT-UWBG-NACC8 LED AMST-UWBG COOL WHT 5700K SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 5700K 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UWBG
ASMT-UWBH-NBD08 LED AMST-UWBH COOL WHITE 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 6000K (4000K ~ 8000K) 100mA 120° 80mA 3.4V 118 lm/W 26lm 32lm (24lm ~ 40lm) AMST-UWBH
ASMT-UYBH-NACH8 LED AMST-UYBH WM WHT 3000K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 3000K 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UYBH
ASMT-UWBH-NBDA8 LED AMST-UWBH COOL WHT 8000K SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 8000K 100mA 120° 80mA 3.4V 118 lm/W 26lm 32lm (24lm ~ 40lm) AMST-UWBH
ASMT-UYBH-NACJ8 LED AMST-UYBH WM WHT 2700K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 2700K 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UYBH
ASMT-UWBH-NBDC8 LED AMST-UWBH COOL WHT 5700K SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 5700K 100mA 120° 80mA 3.4V 118 lm/W 26lm 32lm (24lm ~ 40lm) AMST-UWBH
ASMT-UYBJ-NAC18 LED AMST-UYBJ WM WHT 3100K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 3100K (2700K ~ 3500K) 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UYBJ
ASMT-UWBJ-NBDE8 LED AMST-UWBJ NEU WHT 4500K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Neutral Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 4500K 100mA 120° 80mA 3.4V 118 lm/W 26lm 32lm (24lm ~ 40lm) AMST-UWBJ
ASMT-UWBG-NACE8 LED AMST-UWBG NEU WHT 4500K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Neutral Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 4500K 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UWBG
ASMT-UWBH-NBDD8 LED AMST-UWBH COOL WHITE 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Cool Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 5000K 100mA 120° 80mA 3.4V 118 lm/W 26lm 32lm (24lm ~ 40lm) AMST-UWBH
ASMT-UWBG-NACF8 LED AMST-UWBG NEU WHT 4000K 4SMD Broadcom Limited 4-SMD, Flat Lead Exposed Pad White, Neutral Surface Mount 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) 4-PLCC 0.043" (1.10mm) 4000K 100mA 120° 80mA 3.4V 99 lm/W 22lm 27lm (18lm ~ 35lm) AMST-UWBG