- Производитель
- Package / Case
- Цвет
- CCT (K)
-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASMA-LYG1-ZDFGE | LED INDICATOR | Broadcom Limited | ||||||||||||||||
ASMT-MY06-NKM00 | LED MOONSTONE WM WHT 3300K TO252 | Broadcom Limited | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | White, Warm | Surface Mount | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) | 0.134" (3.40mm) | 3300K (2600K ~ 4000K) | 500mA | 110° | 350mA | 3.2V | 80 lm/W | 72lm | 90lm (56lm ~ 124lm) | Moonstone™ | ||
ASMT-QYBG-NEGGE | LED AMST-QYBG WM WHT 3500K 4SMD | Broadcom Limited | 4-PLCC | White, Warm | Surface Mount | 0.126" L x 0.110" W (3.20mm x 2.80mm) | 4-PLCC | 0.083" (2.10mm) | 3500K | 180mA | 120° | 150mA | 3.4V | 96 lm/W | 39lm | 49lm (40lm ~ 67lm) | AMST-QYBG | |
ASMT-MWH2-NEG00 | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 | Broadcom Limited | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | White, Cool | Surface Mount | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) | 0.134" (3.40mm) | 7000K (4000K ~ 10000K) | 150mA | 120° | 150mA | 3.5V | 46 lm/W | 24lm | Moonstone™ | |||
ASM3-SWD1-NPRHH | LED WHITE 3W 3535 SURFACE MOUNT | Broadcom Limited | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 3535 | 0.085" (2.15mm) | 7500K (5000K ~ 10000K) | 700mA | 70 | 130° | 350mA | 3V | 125mW (115mW ~ 154mW) | Horticulture | ||
ASMA-PWG1-NNQB0 | LED INDICATOR | Broadcom Limited | 2-SMD, Flat Lead | Surface Mount | 0.138" L x 0.126" W (3.50mm x 3.20mm) | 0.047" (1.20mm) | ||||||||||||
ASMT-JY11-NVW01 | MS JD 1W WARM WHITE | Broadcom Limited | 1616 (4040 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.077" (1.95mm) | 3100K (2700K ~ 3500K) | 500mA | 140° | 350mA | 3.2V | 94 lm/W | 105lm (Typ) | ASMT-Jx1x | |||
ASMT-JY33-NRS01 | LED ASMT-JX3X WM WHT 3100K 6SMD | Broadcom Limited | 1616 (4040 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.077" (1.95mm) | 3100K (2700K ~ 3500K) | 700mA | 140° | 350mA | 3.2V | 48 lm/W | 46lm | 54lm (40lm ~ 67lm) | ASMT-Jx3x | ||
ASMT-AW31-NVW01 | LED ASMT-AX3 COOL WHT 7250K 2SMD | Broadcom Limited | 2-SMD, Gull Wing | White, Cool | Surface Mount | 0.291" L x 0.291" W (7.40mm x 7.40mm) | SMD | 0.165" (4.20mm) | 7250K (4500K ~ 10000K) | 700mA | 140° | 350mA | 3.2V | 103 lm/W | 98lm | 115lm (100lm ~ 130lm) | ASMT-Ax3 | |
ASMD-FWG3-NPTE6 | LED COOL WHITE 5000K SMD | Broadcom Limited | 1206 (3014 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.055" W (3.00mm x 1.40mm) | 2-SMD | 0.035" (0.90mm) | 5000K | 90mA | 80 | 120° | 60mA | 3.02V | 138 lm/W | 25lm (20lm ~ 30lm) | ||
ASMT-JY33-NQS01 | LED ASMT-JX3X WM WHT 3100K 6SMD | Broadcom Limited | 1616 (4040 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.077" (1.95mm) | 3100K (2700K ~ 3500K) | 700mA | 140° | 350mA | 3.2V | 44 lm/W | 42lm | 49lm (40lm ~ 67lm) | ASMT-Jx3x | ||
ASMT-MW04-NKM00 | LED MOONSTONE COOL WHITE TO252-3 | Broadcom Limited | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | White, Cool | Surface Mount | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) | 0.134" (3.40mm) | 7000K (4000K ~ 10000K) | 350mA | 110° | 350mA | 3.5V | 73 lm/W | 77lm | 90lm | Moonstone™ | ||
ASMT-MY22-NLMZ0 | LED MOONSTONE WM WHT 2800K TO252 | Broadcom Limited | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | White, Warm | Surface Mount | 0.335" L x 0.335" W (8.50mm x 8.50mm) | 0.134" (3.40mm) | 2800K (2600K ~ 3000K) | 700mA | 110° | 350mA | 3.2V | 88 lm/W | 84lm | 99lm (73lm ~ 124lm) | Moonstone™ | ||
ASMT-JN32-NWXH1 | LED ASMT-JX3X NEU WHT 4150K 6SMD | Broadcom Limited | 1616 (4040 Metric) | White, Neutral | Surface Mount | 0.157" L x 0.157" W (4.00mm x 4.00mm) | 0.077" (1.95mm) | 4150K (3800K ~ 4500K) | 700mA | 140° | 350mA | 3.2V | 117 lm/W | 111lm | 131lm (114lm ~ 148lm) | ASMT-Jx3x | ||
ASMW-FWG0-NHKH6 | LED WARM WHITE 3000K SMD | Broadcom Limited | 1113 (2835 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 2835 | 0.035" (0.90mm) | 3000K | 100mA | 80 | 120° | 60mA | 3.11V | 118 lm/W | 23lm (Typ) | ASMW-FWGO |
- 10
- 15
- 50
- 100