- Цвет
- Производитель
- Package / Case
- CCT (K)
-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW JTLRS1.CM-K1K3-XX53-1-100-1-Q-R33 | LED DURIS E2835 WHITE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1113 (2835 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 2835 | 0.030" (0.75mm) | 5000K | 150mA | 90 | 120° | 100mA | 9.5V | 119 lm/W | 113lm (105lm ~ 120lm) | DURIS® E 2835 | |
GW CSHPM1.PM-LSLU-A131-1 | OSLON SSL 150 6500K | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | SMD | 0.062" (1.58mm) | 6500K | 1.3A | 70 | 150° | 350mA | 2.85V | 160 lm/W | 160lm (140lm ~ 180lm) | OSLON® SSL 150 | |
GW JTLMS1.CM-G7GV-XX53-1-60-R33 | LED E 2835 WHITE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1113 (2835 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 2835 | 0.031" (0.80mm) | 5000K | 150mA | 90 | 120° | 60mA | 3.05V | 131 lm/W | 24lm (21lm ~ 27lm) | DURIS® E 2835 | |
ASMD-LWG3-NQTGD | LED COOL WHITE 6200K SMD | Broadcom Limited | 1206 (3014 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.055" W (3.00mm x 1.40mm) | 2-SMD | 0.035" (0.90mm) | 6200K | 200mA | 80 | 120° | 65mA | 2.99V | 134 lm/W | 26lm (22lm ~ 30lm) | ||
XHP50A-00-0000-0D0UG20E2 | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | SMD | 0.146" (3.71mm) | 5700K | 3A, 1.5A | 90 | 120° | 1.4A, 700mA | 6V, 12V | 96 lm/W | 810lm (780lm ~ 840lm) | Xlamp® XHP50 | |
XREWHT-L1-R250-00D01 | LED XLAMP COOL WHITE 75CRI 2SMD | CreeLED, Inc. | 3529 (9073 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) | SMD | 0.181" (4.60mm) | 5000K ~ 10000K | 1A | 75 (Typ) | 90° | 350mA | 3.3V | 96 lm/W | 111lm (107lm ~ 114lm) | XLamp® XR-E | |
MKRAWT-02-0000-0D00J4051 | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 2SMD | CreeLED, Inc. | 2828 (7070 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 0.166" (4.21mm) | 6200K | 1.25A | 120° | 700mA | 12V | 138 lm/W | 1160lm (1120lm ~ 1200lm) | XLamp® MK-R | |||
XPGDWT-H1-0000-00K50 | LED XLAMP XPG3 COOL WHITE SMD | CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.094" (2.39mm) | 6000K | 2A | 80 | 125° | 350mA | 2.73V | 167 lm/W | 160lm (156lm ~ 164lm) | Xlamp® XP-G3 | ||
XPGDWT-B1-0000-00LE2 | LED XLAMP XPG3 COOL WHITE SMD | CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.094" (2.39mm) | 5700K | 2A | 70 | 125° | 350mA | 2.73V | 176 lm/W | 168lm (164lm ~ 172lm) | Xlamp® XP-G3 | ||
XHP50D-00-0000-0D0HH40E3 | XLAMP XHP50 GEN 3 LIGHT EMITTING | CreeLED, Inc. | 2020 (5050 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | 2020 | 0.146" (3.71mm) | 5000K | 1.5A | 80 | 120° | 700mA | 11.2V | XLamp® XHP50.3 | |||
XHP35A-00-0000-0D0UB40E1 | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 6500K | CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.115" (2.93mm) | 6500K | 1.05A | 90 | 125° | 350mA | 11.3V | 107 lm/W | 425lm (410lm ~ 440lm) | Xlamp® XHP35 | ||
XHP35A-H0-0000-0D0BD20E2 | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5700K | CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.115" (2.93mm) | 5700K | 1.05A | 70 | 115° | 350mA | 11.3V | 134 lm/W | 530lm (510lm ~ 550lm) | Xlamp® XHP35 | ||
SPMWHD32AMD7XAR0S0 | LED MID PWR LM301B 3MMX3MM | Samsung Semiconductor, Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 3030 | 0.033" (0.85mm) | 5000K | 180mA | 90 | 120° | 65mA | 2.75V | 173 lm/W | 31lm (28lm ~ 34lm) | LM301B | |
SPMWH1228FD5WARKS4 | LED 5000K 80CRI SMD | Samsung Semiconductor, Inc. | 1113 (2835 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 2835 | 0.030" (0.75mm) | 5000K | 160mA | 80 | 120° | 150mA | 3.1V | 148 lm/W | 69lm (67lm ~ 71lm) | LM281B | |
SPMWH1228FD5WAPMS4 | LED 6500K 80CRI SMD | Samsung Semiconductor, Inc. | 1113 (2835 Metric) | White, Cool | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 2835 | 0.030" (0.75mm) | 6500K | 160mA | 80 | 120° | 150mA | 3.1V | 144 lm/W | 67lm (65lm ~ 69lm) | LM281B |
- 10
- 15
- 50
- 100