• CCT (K)
  • Производитель
  • Package / Case
  • Цвет
Найдено: 59
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Цвет
Вид монтажа
Размеры
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
CCT (K)
Ток, макс.
CRI (Color Rendering Index)
Угол обзора
Current - Test
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Lumens/Watt @ Current - Test
Flux @ 85°C, Current - Test
Flux @ 25°C, Current - Test
Серия
XHP35A-H0-0000-0D0PA427E LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K CreeLED, Inc. 1414 (3535 Metric) White, Warm Surface Mount 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) 0.115" (2.93mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.05A 85 115° 350mA 11.3V 93 lm/W 368lm (355lm ~ 380lm) Xlamp® XHP35
XHP35A-H0-0000-0D0PA227E LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K CreeLED, Inc. 1414 (3535 Metric) White, Warm Surface Mount 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) 0.115" (2.93mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.05A 85 115° 350mA 11.3V 87 lm/W 343lm (330lm ~ 355lm) Xlamp® XHP35
XHP35A-00-0000-0D0PB227E LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K CreeLED, Inc. 1414 (3535 Metric) White, Warm Surface Mount 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) 0.115" (2.93mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.05A 85 125° 350mA 11.3V 100 lm/W 395lm (380lm ~ 410lm) Xlamp® XHP35
XHP35A-00-0000-0D0PB427E LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K CreeLED, Inc. 1414 (3535 Metric) White, Warm Surface Mount 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) 0.115" (2.93mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.05A 85 125° 350mA 11.3V 107 lm/W 425lm (410lm ~ 440lm) Xlamp® XHP35
MHBAWT-0000-000F0HC427E LED XLAMP 2700K WHITE 18V SMD CreeLED, Inc. 2020 (5050 Metric) White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) 0.063" (1.61mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 350mA 80 115° 240mA 18V 114 lm/W 493lm (475lm ~ 510lm) Xlamp® MHB-A
XHP35A-00-0000-0D0UB227E LED XLAMP XHP35 WARM WHT 2700K CreeLED, Inc. 1414 (3535 Metric) White, Warm Surface Mount 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) 0.115" (2.93mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.05A 90 125° 350mA 11.3V 100 lm/W 395lm (380lm ~ 410lm) Xlamp® XHP35
L1MX-278003V500000 LED LUXEON Lumileds 2828 (7070 Metric) White, Warm Surface Mount 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) 0.152" (3.87mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 6A 80 120° 2.8A 2.83V 125 lm/W 988lm (Typ) 1095lm (Typ) LUXEON MX
LXZ2-2790-5 LED LUXEON WARM WHITE 2700K 2SMD Lumileds 0806 (2016 Metric) White, Warm Surface Mount 0.080" L x 0.065" W (2.04mm x 1.64mm) SMD 0.031" (0.78mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.2A 90 120° 700mA 2.8V 82 lm/W 160lm (Typ) LUXEON Z ES
L1T2-2785500000000 LED LUXEON WHITE SMD Lumileds 2-SMD, No Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) 2-SMD 0.083" (2.12mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.05A 85 120° 350mA 2.8V LUXEON TX
L1T2-2780500002300 LED 2700K 80CRI WHITE SMD Lumileds 2-SMD, No Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) 0.083" (2.12mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.2A 80 120° 700mA 2.8V 110 lm/W 216lm (Typ) LUXEON TX
L1T2-2785500001700 LED LUXEON WHITE SMD Lumileds 2-SMD, No Lead Exposed Pad White, Warm Surface Mount 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) 2-SMD 0.083" (2.12mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 1.05A 85 120° 350mA 2.8V LUXEON TX
SCP9WT78HEL1WLS06E LED LM101B CHIP SCALE Samsung Semiconductor, Inc. 0606 (1616 Metric) White, Warm Surface Mount 0.067" L x 0.067" W (1.70mm x 1.70mm) SMD 0.018" (0.45mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 350mA 90 120° 65mA 2.8V 126 lm/W 23lm (21lm ~ 25lm) LM101B
SPHWH1L5N603YEW5A1 LED WHITE HP 2700K 70CRI SMD Samsung Semiconductor, Inc. 2020 (5050 Metric) White, Warm Surface Mount 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) SMD 0.031" (0.80mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 880mA 70 120° 640mA 6.1V 154 lm/W 600lm (Typ) LH508A+
SCP9WTJ5HEL1WLHF6E LED Samsung Semiconductor, Inc. 1111 (2828 Metric) White, Warm Surface Mount 0.110" L x 0.110" W (2.80mm x 2.80mm) SMD 0.019" (0.48mm) 2700K 5-Step MacAdam Ellipse 2A 90 120° 700mA 2.9V 108 lm/W 220lm (190lm ~ 250lm) LH231B