- CCT (K)
- Производитель
- Package / Case
- Цвет
-
- Ток, макс.
- CRI (Color Rendering Index)
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ 85°C, Current - Test
- Flux @ 25°C, Current - Test
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Размеры
|
Тип корпуса
|
Height - Seated (Max)
|
CCT (K)
|
Ток, макс.
|
CRI (Color Rendering Index)
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ 85°C, Current - Test
|
Flux @ 25°C, Current - Test
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW CSSRM3.PM-M7M9-A10310-K2L2-700-R18-SA | LED OSLON SQUARE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | 1212 | 0.085" (2.16mm) | 2200K | 1.8A | 70 | 120° | 700mA | 2.85V | OSLON® Square | |||
GW JTLRS1.CM-KWK5-XX510-1-100-Q-R33 | LED DURIS E2835 WHITE 2200K SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1113 (2835 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 2835 | 0.030" (0.75mm) | 2200K | 150mA | 90 | 120° | 100mA | 9.5V | 114 lm/W | 108lm (85lm ~ 130lm) | DURIS® E 2835 | |
GW JTLRS1.CM-J5KW-XX510-1-100-Q-R33 | LED DURIS E2835 WHITE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1113 (2835 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 2835 | 0.030" (0.75mm) | 2200K | 150mA | 90 | 120° | 100mA | 9.5V | 87 lm/W | 83lm (75lm ~ 90lm) | DURIS® E 2835 | |
GW PUSTA1.PM-NAPD-XX510-1-1050-R18 | LED WHITE 3W SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1515 (3838 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | 3-SMD | 0.089" (2.25mm) | 2200K | 3A | 70 | 120° | 1.05A | 2.75V | 163 lm/W | 470lm (380lm ~ 560lm) | OSCONIQ® P 3737 | |
GW JTLPS1.EM-JNKK-XX510-K2L1-A-L-S10S-LM | LED DURIS E2835 SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1113 (2835 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.128" L x 0.110" W (3.25mm x 2.80mm) | 1113 | 0.031" (0.80mm) | 2200K | 250mA | 80 | 120° | 150mA | 2.8V | 152 lm/W | 64lm (60lm ~ 68lm) | DURIS® E 2835 | |
GW PSLR31.CM-KPKR-A10310-1 | DURIS S 5 2200K | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | SMD | 0.028" (0.70mm) | 2200K | 200mA | 90 | 120° | 150mA | 6.2V | 86 lm/W | 80lm (71lm ~ 89lm) | DURIS® S 5 | |
GW JTLQS1.EM-K2K5-XX510-1-150-R33 | LED DURIS E2835 ILLUMINATED SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1411 (3528 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.128" L x 0.110" W (3.25mm x 2.80mm) | 1411 | 0.030" (0.75mm) | 2200K | 200mA | 80 | 120° | 150mA | 6.15V | 130 lm/W | 120lm (110lm ~ 130lm) | DURIS® E 2835 | |
GW CSSRM3.PM-M8MF-A10310-1-700-R18 | LED OSLON SQUARE WHITE SMD | ams-OSRAM USA Inc. | 1212 (3030 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | SMD | 0.085" (2.16mm) | 2200K | 1.8A | 70 | 120° | 700mA | 2.8V | 135 lm/W | 265lm (250lm ~ 280lm) | OSLON® Square | |
MX6AWT-A1-0000-0007EA | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | CreeLED, Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Warm | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | SMD | 0.058" (1.48mm) | 2200K | 1A | 80 (Typ) | 120° | 300mA | 3.3V | 72 lm/W | 71lm (67lm ~ 74lm) | XLamp® MX-6 | |
XTEAWT-E0-0000-00000BCEA | LED XLAMP WARM WHT 2200K SMD | CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.100" (2.54mm) | 2200K | 1.5A | 70 | 115° | 350mA | 2.77V | 107 lm/W | 104lm (100lm ~ 107lm) | XLamp® XT-E | ||
MX6SWT-A1-0000-000BEA | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | CreeLED, Inc. | 2-SMD, Gull Wing | White, Warm | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | SMD | 0.058" (1.48mm) | 2200K | 175mA | 80 (Typ) | 120° | 60mA | 20V | 81 lm/W | 97lm (94lm ~ 100lm) | XLamp® MX-6S | |
MX6AWT-A1-R250-0008EA | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | CreeLED, Inc. | 2-SMD, Gull Wing, Exposed Pad | White, Warm | Surface Mount | 0.197" L x 0.197" W (5.00mm x 5.00mm) | SMD | 0.058" (1.48mm) | 2200K | 1A | 80 (Typ) | 120° | 300mA | 3.3V | 78 lm/W | 77lm (74lm ~ 81lm) | XLamp® MX-6 | |
XPEBWT-H1-0000-007EA | LED XLAMP WARM WHITE 2200K 2SMD | CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.094" (2.39mm) | 2200K | 1A | 80 | 110° | 350mA | 2.9V | 70 lm/W | 71lm (67lm ~ 74lm) | XLamp® XP-E2 | ||
XTEAWT-E0-0000-00000H8EA | LED XLAMP WARM WHT 2200K SMD | CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.100" (2.54mm) | 2200K | 1.5A | 80 | 115° | 350mA | 2.77V | 80 lm/W | 78lm (74lm ~ 81lm) | XLamp® XT-E | ||
XTEAWT-E0-0000-00000BBEA | LED XLAMP WARM WHT 2200K SMD | CreeLED, Inc. | 1414 (3535 Metric) | White, Warm | Surface Mount | 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) | 0.100" (2.54mm) | 2200K | 1.5A | 70 | 115° | 350mA | 2.77V | 100 lm/W | 97lm (94lm ~ 100lm) | XLamp® XT-E |
- 10
- 15
- 50
- 100