- Ток, макс.
- Производитель
- Цвет
- Вид монтажа
-
- Высота над платой
- Угол обзора
- Current - Test
- Voltage - Forward (Vf) (Typ)
- Lumens/Watt @ Current - Test
- Flux @ Current/Temperature - Test
- Temperature - Test
- Серия
| Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Цвет
|
Вид монтажа
|
Ток, макс.
|
Размеры
|
Длина волны
|
Тип корпуса
|
Высота над платой
|
Угол обзора
|
Current - Test
|
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
|
Lumens/Watt @ Current - Test
|
Flux @ Current/Temperature - Test
|
Temperature - Test
|
Серия
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLESBL-A1-0000-000T02 | LED XLAMP MLE BLUE 473NM 4SMD | CreeLED, Inc. | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Blue | Surface Mount | 120mA | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | 473nm (465nm ~ 480nm) | SMD | 0.052" (1.33mm) | 125° | 50mA | 9.6V | 25 lm/W | 12lm (11lm ~ 14lm) | 25°C | XLamp® ML-E |
| MLESGN-A1-0000-000003 | LED XLAMP MLE GRN 530NM 4SMD | CreeLED, Inc. | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Green | Surface Mount | 120mA | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | 530nm (525nm ~ 535nm) | SMD | 0.052" (1.33mm) | 125° | 50mA | 9.9V | 67 lm/W | 33lm (31lm ~ 35lm) | 25°C | XLamp® ML-E |
| MLESGN-A1-0000-000X01 | LED XLAMP MLE GRN 528NM 4SMD | CreeLED, Inc. | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Green | Surface Mount | 120mA | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | 528nm (520nm ~ 535nm) | SMD | 0.052" (1.33mm) | 125° | 50mA | 9.9V | 59 lm/W | 29lm (27lm ~ 31lm) | 25°C | XLamp® ML-E |
| MLESGN-A1-0000-000001 | LED XLAMP MLE GRN 528NM 4SMD | CreeLED, Inc. | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Green | Surface Mount | 120mA | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | 528nm (520nm ~ 535nm) | SMD | 0.052" (1.33mm) | 125° | 50mA | 9.9V | 67 lm/W | 33lm (31lm ~ 35lm) | 25°C | XLamp® ML-E |
| MLESBL-A1-0000-000T05 | LED XLAMP MLE BLUE 475NM 4SMD | CreeLED, Inc. | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Blue | Surface Mount | 120mA | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | 475nm (470nm ~ 480nm) | SMD | 0.052" (1.33mm) | 125° | 50mA | 9.6V | 25 lm/W | 12lm (11lm ~ 14lm) | 25°C | XLamp® ML-E |
| MLESBL-A1-0000-000U02 | LED XLAMP MLE BLUE 473NM 4SMD | CreeLED, Inc. | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Blue | Surface Mount | 120mA | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | 473nm (465nm ~ 480nm) | SMD | 0.052" (1.33mm) | 125° | 50mA | 9.6V | 33 lm/W | 16lm (14lm ~ 18lm) | 25°C | XLamp® ML-E |
| MLESBL-A1-0000-000U05 | LED XLAMP MLE BLUE 475NM 4SMD | CreeLED, Inc. | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Blue | Surface Mount | 120mA | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | 475nm (470nm ~ 480nm) | SMD | 0.052" (1.33mm) | 125° | 50mA | 9.6V | 33 lm/W | 16lm (14lm ~ 18lm) | 25°C | XLamp® ML-E |
| MLESGN-A1-0000-000101 | LED XLAMP MLE GRN 528NM 4SMD | CreeLED, Inc. | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | Green | Surface Mount | 120mA | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | 528nm (520nm ~ 535nm) | SMD | 0.052" (1.33mm) | 125° | 50mA | 9.9V | 77 lm/W | 38lm (35lm ~ 40lm) | 25°C | XLamp® ML-E |
| SSP-LX6144D2UPC | LED GRN 525NM WTR CLR LOPRO SMD | Lumex Opto/Components Inc. | 6-SMD, Flat Leads | Green | Surface Mount | 120mA | 0.441" L x 0.614" W (11.20mm x 15.60mm) | 525nm (Typ) | SMD | 0.249" (6.33mm) | 100° | 120mA | 3.4V | 7 lm/W | 3lm (Typ) | 25°C | LuxLED™ |
| SSP-LX6144C7UC | LED BLUE 470NM WATER CLEAR SMD | Lumex Opto/Components Inc. | 6-SMD, Flat Leads | Blue | Surface Mount | 120mA | 0.441" L x 0.614" W (11.20mm x 15.60mm) | 470nm (Typ) | SMD | 0.260" (6.60mm) | 30° | 120mA | 3.4V | 5 lm/W | 2lm (Typ) | 25°C | LuxLED™ |
| SSP-LX6144C2UPC | LED GREEN 525NM WATER CLEAR SMD | Lumex Opto/Components Inc. | 6-SMD, Flat Leads | Green | Surface Mount | 120mA | 0.441" L x 0.614" W (11.20mm x 15.60mm) | 525nm (Typ) | SMD | 0.260" (6.60mm) | 30° | 120mA | 3.4V | 7 lm/W | 3lm (Typ) | 25°C | LuxLED™ |
| SSP-LX6144A6UC | LED RED 626NM WATER CLEAR SMD | Lumex Opto/Components Inc. | 6-SMD, Flat Leads | Red | Surface Mount | 120mA | 0.441" L x 0.614" W (11.20mm x 15.60mm) | 626nm (Typ) | SMD | 0.299" (7.60mm) | 10° | 120mA | 2.4V | 10 lm/W | 3lm (Typ) | 25°C | LuxLED™ |
- 10
- 15
- 50
- 100