Найдено: 842
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Цвет
Вид монтажа
Ток, макс.
Размеры
Длина волны
Тип корпуса
Height - Seated (Max)
Угол обзора
Current - Test
Voltage - Forward (Vf) (Typ)
Lumens/Watt @ Current - Test
Flux @ Current/Temperature - Test
Temperature - Test
Серия
LB W5SG-DYEZ-35-Z LED BLUE 470NM CLEAR SMD ams-OSRAM USA Inc. 2-SMD, Gull Wing Blue Surface Mount 500mA 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) 470nm (464nm ~ 476nm) SMD 0.079" (2.00mm) 120° 350mA 3.8V 6 lm/W 8lm (5lm ~ 11lm) 25°C Golden DRAGON®
LD CQAR-AQAR-3-L1L2-700-R18-XX LED OSLON SQ BLUE 450NM SMD ams-OSRAM USA Inc. 1212 (3030 Metric) Blue Surface Mount 2A 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) 450nm (Typ) SMD 0.077" (1.95mm) 120° 700mA 2.95V 25°C OSLON® Square
KB HAVPA1.12-UUVT-FKT1-L-ZO LED DISPLIX OVAL BLACK SMD ams-OSRAM USA Inc. 1008 (2721 Metric) Blue Surface Mount 50mA 0.106" L x 0.083" W (2.70mm x 2.10mm) 466nm (Typ) SMD 0.063" (1.61mm) 110° x 60° 20mA 3.05V 25°C DISPLIX® Oval
XRCROY-L1-0000-00703 LED ROYAL BLUE 500MA 7X9 SMD CreeLED, Inc. 3529 (9073 Metric) Blue Surface Mount 500mA 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) 460nm (455nm ~ 465nm) SMD 0.181" (4.60mm) 100° 350mA 3.5V 275mW (250mW ~ 300mW) 25°C XLamp® XR-C
XTEARY-02-0000-000000P04 LED XTE 455NM ROY BLUE 575MW SMD CreeLED, Inc. 1414 (3535 Metric) Blue Surface Mount 1.5A 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) 453nm (450nm ~ 455nm) SMD 0.100" (2.54mm) 140° 350mA 2.85V 588mW (575mW ~ 600mW) 85°C XLamp® XT-E
XREBLU-L1-0000-00K04 LED BLUE 7X9MM SMD CreeLED, Inc. 3529 (9073 Metric) Blue Surface Mount 1A 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) 470nm (465nm ~ 475nm) SMD 0.181" (4.60mm) 100° 350mA 3.3V 30 lm/W 35lm (31lm ~ 40lm) 25°C XLamp® XR-E
XQEROY-02-0000-000000M03 LED XLAMP XQ-E 465NM ROY BLU SMD CreeLED, Inc. 0606 (1616 Metric) Blue Surface Mount 1A 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) 460nm (455nm ~ 465nm) SMD 0.068" (1.73mm) 125° 350mA 3.1V 538mW (525mW ~ 550mW) 25°C XLamp® XQ-E
XPEBRY-L1-0000-00J01 LED XLAMP XPE2 ROY BLU 458NM SMD CreeLED, Inc. 1414 (3535 Metric) Blue Surface Mount 1A 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) 458nm (450nm ~ 465nm) SMD 0.094" (2.39mm) 135° 350mA 3.1V 463mW (450mW ~ 475mW) 25°C XLamp® XP-E2
XBDROY-00-0000-000000L09 LED XBD RYL BLUE 457NM 500MW SMD CreeLED, Inc. 1010 (2525 Metric) Blue Surface Mount 1A 0.096" L x 0.096" W (2.45mm x 2.45mm) 458nm (450nm ~ 465nm) SMD 0.078" (1.97mm) 135° 350mA 3.1V 513mW (500mW ~ 525mW) 25°C XLamp® XB-D
XREROY-L1-R250-00A02 LED XRE 460NM ROY BLUE 425MA SMD CreeLED, Inc. 3529 (9073 Metric) Blue Surface Mount 1A 0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm) 455nm (450nm ~ 460nm) SMD 0.181" (4.60mm) 100° 350mA 3.3V 463mW (450mW ~ 475mW) 25°C XLamp® XR-E
XPEBBL-L1-0000-00301 LED XLAMP XPE2 BLUE 475NM 2SMD CreeLED, Inc. 1414 (3535 Metric) Blue Surface Mount 1A 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) 475nm (465nm ~ 485nm) SMD 0.094" (2.39mm) 135° 350mA 3.1V 45 lm/W 49lm (46lm ~ 52lm) 25°C XLamp® XP-E2
XQEBLU-H0-0000-000000205 LED XLAMP BLUE 465NM 1616 SMD CreeLED, Inc. 0606 (1616 Metric) Blue Surface Mount 1A 0.063" L x 0.063" W (1.60mm x 1.60mm) 475nm (470nm ~ 480nm) SMD 0.068" (1.73mm) 130° 350mA 3.1V 40 lm/W 43lm (40lm ~ 46lm) 25°C XLamp® XQ-E
XPEBBL-L1-R250-00203 LED XLAMP XPE2 BLUE 2SMD CreeLED, Inc. 1414 (3535 Metric) Blue Surface Mount 1A 0.136" L x 0.136" W (3.45mm x 3.45mm) SMD 0.094" (2.39mm) 135° 350mA 3.1V 40 lm/W 43lm (40lm ~ 46lm) 25°C XLamp® XP-E2
SSP-LX6144A7UC LED BLUE 470NM WATER CLEAR SMD Lumex Opto/Components Inc. 6-SMD, Flat Leads Blue Surface Mount 120mA 0.441" L x 0.614" W (11.20mm x 15.60mm) 470nm (Typ) SMD 0.299" (7.60mm) 10° 120mA 3.4V 5 lm/W 2lm (Typ) 25°C LuxLED™
LXZ1-PB01 LED LUXEON Z BLUE 470NM 2SMD Lumileds 0705 (1713 Metric) Blue Surface Mount 1A 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) 470nm (460nm ~ 480nm) SMD 0.026" (0.66mm) 125° 500mA 2.85V 22 lm/W 32lm (24lm ~ 40lm) 25°C LUXEON Z