-
- Viewing Angle
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
- Color - Enhanced
- Spectral Range
- Responsivity @ nm
- Current - Dark (Typ)
- Series
Partnumber | Description | Manufacturer
|
Package / Case
|
Mounting Type
|
Wavelength
|
Active Area
|
Diode Type
|
Operating Temperature
|
Response Time
|
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
|
Spectral Range
|
Responsivity @ nm
|
Current - Dark (Typ)
|
Series
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HELIX-902-200 | SENSOR PHOTODIODE 900NM MODULE | Excelitas Technologies | Module | Chassis Mount | 900nm | 0.50mm Dia | Avalanche | 5°C ~ 65°C | 1.5ns | 400nm ~ 1100nm | 650 KV/W @ 900nm | |||
C30617L-100 | INGAAS PIN, 100 UM, SMD PACKAGE | Excelitas Technologies | Module | Surface Mount | 1550nm | 100µm Dia | PIN | -40°C ~ 125°C | 70ps | 100V | 400nm ~ 1100nm | 0.95 A/W @ 1550nm | 1nA | C30617L-100 |
RL2048PAG-021 | SENSOR PHOTODIODE MODULE | Excelitas Technologies | Module | Through Hole | 14.0µm H x 14.0µm W (X2048) | -25°C ~ 55°C | 5V | 200nm ~ 1000nm | ||||||
C30618L-350 | INGAAS PIN, 350UM, SMD PACKAGE | Excelitas Technologies | Module | Surface Mount | 1550nm | 350µm Dia | PIN | -40°C ~ 125°C | 500ps | 80V | 400nm ~ 1100nm | 0.95 A/W @ 1550nm | 1nA | C30618L-350 |
C30617ECERH | INGAAS PIN, 100 UM, CERAMIC SUBM | Excelitas Technologies | Module | Chassis Mount | 1300nm, 1550nm | 100µm Dia | PIN | -40°C ~ 125°C | 70ps | 100V | 800nm ~ 1700nm | 0.9 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm | 1nA | C30617 |
C30618ECERH | INGAS PIN, 350UM, CERAMIC SUBMOU | Excelitas Technologies | Module | Chassis Mount | 1300nm, 1550nm | 350µm Dia | PIN | -40°C ~ 125°C | 500ps | 80V | 800nm ~ 1700nm | 0.9 A/W @ 1300nm, 0.95 A/W @ 1550nm | 1nA | C30618 |
HELIX-954-200 | SENSOR PHOTODIODE 900NM MODULE | Excelitas Technologies | Module | Chassis Mount | 900nm | 0.50mm² | Avalanche | 5°C ~ 60°C | 1.5ns | 400nm ~ 1100nm | 650 A/W @ 900nm |
- 10
- 15
- 50
- 100