-
- Configuration
- Operating Temperature
- Current - Reverse Leakage @ Vr
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
- Series
Partnumber | Description | Manufacturer
|
Package / Case
|
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
|
Impedance (Max) (Zzt)
|
Power - Max
|
Mounting Type
|
Tolerance
|
Supplier Device Package
|
Operating Temperature
|
Current - Reverse Leakage @ Vr
|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
|
Series
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZX16B,133 | DIODE ZENER 16.1V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 16.1V | 45 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 50nA @ 11.2V | 1.5V @ 200mA | NZX |
NZX8V2C,133 | DIODE ZENER 8.3V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 8.3 V | 20 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 700nA @ 5V | 1.5V @ 200A | NZX |
NZX3V0A,133 | DIODE ZENER 2.9V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 2.9V | 100 Ohms | 500mW | Through Hole | ±3% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 10µA @ 1V | 1.5V @ 200mA | NZX |
NZX3V9C,133 | DIODE ZENER 4V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 4V | 100 Ohms | 500mW | Through Hole | ±3% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 3µA @ 1V | 1.5V @ 200mA | NZX |
NZX11A,133 | DIODE ZENER 10.6V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 10.6V | 25 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 100nA @ 8V | 1.5V @ 200mA | NZX |
NZX3V0B,133 | DIODE ZENER 3V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 3V | 100 Ohms | 500mW | Through Hole | ±3% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 10µA @ 1V | 1.5V @ 200mA | NZX |
NZX8V2A,133 | DIODE ZENER 7.9V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 7.9V | 20 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 700nA @ 5V | 1.5V @ 200mA | NZX |
NZX18B,133 | DIODE ZENER 17.9V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 17.9V | 55 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | 175°C | 50nA @ 12.6V | 1.5V @ 200mA | NZX |
NZX20A,133 | NEXPERIA NZX20A - ZENER DIODE, 1 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 20V | 60 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 50nA @ 14V | 1.5V @ 200mA | |
NZX27A,133 | DIODE ZENER 25.9V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 25.9 V | 80 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 50nA @ 18.9V | 1.5V @ 200mA | NZX |
NZX30X,133 | DIODE ZENER 29.76V 500MW ALF2 | Nexperia USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 29.76 V | 100 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 50nA @ 21V | 1.5V @ 200mA | NZX |
NZX24C,133 | NEXPERIA NZX24C - ZENER DIODE, 2 | NXP Semiconductors | DO-204AH, DO-35, Axial | 24V | 70 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 50nA @ 16.8V | 1.5V @ 200mA | |
NZX13A,133 | NEXPERIA NZX13A - ZENER DIODE, 1 | NXP Semiconductors | DO-204AH, DO-35, Axial | 13V | 35 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 100nA @ 8V | 1.5V @ 200mA | |
NZX22C,133 | NEXPERIA NZX22C - ZENER DIODE, 2 | NXP Semiconductors | DO-204AH, DO-35, Axial | 22V | 65 Ohms | 500mW | Through Hole | ±2% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 50nA @ 15.4V | 1.5V @ 200mA | |
NZX3V3C,133 | DIODE ZENER 3.3V 500MW ALF2 | NXP USA Inc. | DO-204AH, DO-35, Axial | 3.3V | 100 Ohms | 500mW | Through Hole | ±3% | ALF2 | -55°C ~ 175°C | 5µA @ 1V | 1.5V @ 200mA |
- 10
- 15
- 50
- 100