Found: 328
Partnumber Description Manufacturer
Package / Case
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
Impedance (Max) (Zzt)
Power - Max
Mounting Type
Tolerance
Supplier Device Package
Operating Temperature
Current - Reverse Leakage @ Vr
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
BZX79-B30,143 DIODE ZENER 30V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 30V 80 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 21V 900mV @ 10mA
BZX79-B4V3,143 DIODE ZENER 4.3V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 4.3V 90 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 3µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZX79-C22,143 DIODE ZENER 22V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 22V 55 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 700mV 900mV @ 10mA
BZX79-C5V6,143 DIODE ZENER 5.6V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 5.6V 40 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 1µA @ 2V 900mV @ 10mA
BZX79-C30,133 DIODE ZENER 30V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 30V 80 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 700mV 900mV @ 10mA
BZX79-B56,143 DIODE ZENER 56V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 56V 200 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 39.2V 900mV @ 10mA
BZX79-B15,133 DIODE ZENER 15V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 15V 30 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 10.5V 900mV @ 10mA
BZX79-C4V7,143 DIODE ZENER 4.7V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 4.7V 80 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 3µA @ 2V 900mV @ 10mA
BZX79-C3V0,143 DIODE ZENER 3V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 3V 95 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 10µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZX79-C39,113 DIODE ZENER 39V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 39V 130 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 27.3V 900mV @ 10mA
BZX79-B33,113 DIODE ZENER 33V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 33V 80 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 23.1V 900mV @ 10mA
BZX79-C16,133 NEXPERIA BZX79-C16 - ZENER DIODE Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 16V 40 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 11.2V 900mV @ 10mA
BZX79-B75,133 DIODE ZENER 75V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 75V 255 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 52.5V 900mV @ 10mA
BZX79-C3V6,143 DIODE ZENER 3.6V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 3.6V 90 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 5µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZX79-B30,133 DIODE ZENER 30V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 30V 80 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 21V 900mV @ 10mA