Found: 468
Partnumber Description Manufacturer
Package / Case
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
Impedance (Max) (Zzt)
Power - Max
Mounting Type
Tolerance
Supplier Device Package
Operating Temperature
Current - Reverse Leakage @ Vr
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
Series
NZX13A,133 DIODE ZENER 12.65V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 12.65 V 35 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 100nA @ 8V 1.5V @ 200mA NZX
BZX79-C68,133 DIODE ZENER 68V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 68V 240 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 47.6V 900mV @ 10mA
BZX79-C39,143 DIODE ZENER 39V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 39V 130 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 27.3V 900mV @ 10mA
BZX79-C5V1,113 DIODE ZENER 5.1V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 5.1V 60 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 2µA @ 2V 900mV @ 10mA
BZX79-C30,133 DIODE ZENER 30V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 30V 80 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 700mV 900mV @ 10mA
BZX79-B56,143 DIODE ZENER 56V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 56V 200 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 39.2V 900mV @ 10mA
NZX3V9B,133 NEXPERIA NZX3V9B - ZENER DIODE, Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 3.9V 100 Ohms 500mW Through Hole ±3% ALF2 -55°C ~ 175°C 3µA @ 1V 1.5V @ 200mA
BZX79-C22,133 DIODE ZENER 22V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 22V 55 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 15.4V 900mV @ 10mA
BZX79-B4V3,143 DIODE ZENER 4.3V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 4.3V 90 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 3µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZX79-C22,143 DIODE ZENER 22V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 22V 55 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 700mV 900mV @ 10mA
BZX79-C5V6,143 DIODE ZENER 5.6V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 5.6V 40 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 1µA @ 2V 900mV @ 10mA
NZX3V0C,133 DIODE ZENER 3.1V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 3.1V 100 Ohms 500mW Through Hole ±3% ALF2 -55°C ~ 175°C 10µA @ 1V 1.5V @ 200mA NZX
BZX79-B4V3,113 NEXPERIA BZX79-B4V3 - ZENER DIOD NXP Semiconductors DO-204AH, DO-35, Axial 4.3V 90 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 3µA @ 1V 900mV @ 10mA
NZX5V6D,133 NOW NEXPERIA NZX5V6D ZENER DIODE NXP Semiconductors DO-204AH, DO-35, Axial 5.6V 40 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 175°C 1µA @ 2V 1.5V @ 200mA
NZX8V2A,133 DIODE ZENER 8.2V 500MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 8.2V 20 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 700nA @ 5V 1.5V @ 200mA