- Power - Max
- Manufacturer
- Voltage - Zener (Nom) (Vz)
- Supplier Device Package
-
- Configuration
- Operating Temperature
- Current - Reverse Leakage @ Vr
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
- Series
Partnumber | Description | Manufacturer
|
Package / Case
|
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
|
Impedance (Max) (Zzt)
|
Power - Max
|
Mounting Type
|
Tolerance
|
Supplier Device Package
|
Configuration
|
Operating Temperature
|
Current - Reverse Leakage @ Vr
|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
|
Series
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOZ11L TR PBFREE | DIODE ZENER 11V 250MW SOD523 | Central Semiconductor Corp | SC-79, SOD-523 | 11V | 200 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | -65°C ~ 150°C | 1µA @ 8V | 900mV @ 10mA | ||
CMOZ5L6 TR PBFREE | DIODE ZENER 5.6V 250MW SOD523 | Central Semiconductor Corp | SC-79, SOD-523 | 5.6V | 1.4 kOhms | 250mW | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | -65°C ~ 150°C | 1µA @ 2V | 900mV @ 10mA | ||
CMDZ5237B BK PBFREE | DIODE ZENER 8.2V 250MW SOD323 | Central Semiconductor Corp | SC-76, SOD-323 | 8.2V | 8 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | -65°C ~ 150°C | 3µA @ 6.5V | 900mV @ 10mA | ||
1N705A | DIODE ZENER 4.8V 250MW DO35 | Microsemi Corporation | DO-204AH, DO-35, Axial | 4.8V | 35 Ohms | 250mW | Through Hole | ±5% | DO-35 | 5µA @ 4.8V | ||||
1N719 | DIODE ZENER 16V 250MW DO35 | Microsemi Corporation | DO-204AH, DO-35, Axial | 16V | 15 Ohms | 250mW | Through Hole | ±10% | DO-35 | 50nA @ 12.2V | ||||
BZX84-C6V8,215 | DIODE ZENER 6.8V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6.8V | 15 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C | 2µA @ 4V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX84-B16/DG/B4R | DIODE ZENER 16V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 16V | 40 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±2% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C (TJ) | 50nA @ 11.2V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX84-C2V7,215 | DIODE ZENER 2.7V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2.7V | 100 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C | 20µA @ 1V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX8450-C3V6VL | BZX8450-C3V6/SOT23/TO-236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 3.6V | 95 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | 150°C (TJ) | 7.5µA @ 2V | 900mV @ 10mA | BZX8450 | |
BZX84-C5V6/DG/B3,2 | DIODE ZENER 5.6V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 5.6V | 40 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C (TJ) | 1µA @ 2V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX8450-C47-QR | BZX8450-C47-Q/SOT23/TO-236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 47V | 170 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | 150°C (TJ) | 50nA @ 32.9V | 900mV @ 10mA | ||
BZX84-B6V2/DG/B3,2 | DIODE ZENER 6.2V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6.2V | 10 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±2% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C (TJ) | 3µA @ 4V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX84-C13/DG/B3,21 | DIODE ZENER 13.25V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 13.25V | 30 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX84-C8V2,235 | DIODE ZENER 8.2V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 8.2V | 15 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C | 700nA @ 5V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX84-B4V7/LF1R | DIODE ZENER 4.7V 250MW TO236AB | NXP USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 4.7V | 80 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±2% | SOT-23 (TO-236AB) | -65°C ~ 150°C | 3µA @ 2V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 |
- 10
- 15
- 50
- 100