- Power - Max
- Manufacturer
- Voltage - Zener (Nom) (Vz)
- Supplier Device Package
-
- Configuration
- Operating Temperature
- Current - Reverse Leakage @ Vr
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
- Series
Partnumber | Description | Manufacturer
|
Package / Case
|
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
|
Impedance (Max) (Zzt)
|
Power - Max
|
Mounting Type
|
Tolerance
|
Supplier Device Package
|
Configuration
|
Operating Temperature
|
Current - Reverse Leakage @ Vr
|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
|
Series
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDZ5221B BK PBFREE | DIODE ZENER 2.4V 250MW SOD323 | Central Semiconductor Corp | SC-76, SOD-323 | 2.4V | 30 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | -65°C ~ 200°C | 100µA @ 1V | 900mV @ 10mA | ||
1N7051-1 | SCHOTTKY RECTIFIER | Microchip Technology | DO-204AA, DO-7, Axial | 4.8V | 35 Ohms | 250mW | Through Hole | ±10% | DO-7 | |||||
1N735A | DIODE ZENER 75V 250MW DO35 | Microchip Technology | DO-204AH, DO-35, Axial | 75V | 240 Ohms | 250mW | Through Hole | ±5% | DO-35 | |||||
BZX84-C12/DG/B4VL | DIODE ZENER 12.05V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 12.05V | 25 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX84-C36/DG/B3VL | DIODE ZENER 36V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 36V | 90 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C (TJ) | 50nA @ 25.2V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX8450-C22-QR | BZX8450-C22-Q/SOT23/TO-236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 22V | 55 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | 150°C (TJ) | 50nA @ 16.7V | 900mV @ 10mA | ||
BZX8450-C2V7-QVL | BZX8450-C2V7-Q/SOT23/TO-236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 2.7V | 100 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | -55°C ~ 150°C (TA) | 1µA @ 1V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101, BZX8450-Q | |
BZX84-A6V2,215 | DIODE ZENER 6.2V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 6.2V | 10 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±1% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C | 3µA @ 4V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX884-B4V3,315 | NEXPERIA BZX884-B4V3 - ZENER DIO | Nexperia USA Inc. | SOD-882 | 4.3V | 90 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±2% | DFN1006-2 | -65°C ~ 150°C | 3µA @ 1V | 900mV @ 10mA | ||
BZX84-C9V1/DG/B3,2 | DIODE ZENER 9.05V 250MW TO236AB | Nexperia USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 9.05V | 15 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | TO-236AB | -65°C ~ 150°C (TJ) | 500nA @ 6V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX84-C16/LF1R | DIODE ZENER 16V 250MW TO236AB | NXP USA Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 16V | 40 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±5% | SOT-23 (TO-236AB) | -65°C ~ 150°C | 50nA @ 11.2V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101 | |
BZX884-B13315 | DIODE ZENER 12V 0.25W 2% UNIDIR | NXP USA Inc. | SOD-882 | 13V | 10 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±2% | DFN1006-2 | -65°C ~ 150°C | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | ||
NZ9F11VST5G | DIODE ZENER 11V 250MW SOD923 | onsemi | SOD-923 | 11V | 30 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±2% | SOD-923 | -65°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 8V | 900mV @ 10mA | ||
SZNZ8F47VSMX2WT5G | 47V ZENER TIGHT TOLERANCE IN X2D | onsemi | 2-XDFN | 47V | 170 Ohms | 250mW | Surface Mount, Wettable Flank | ±2.3% | 2-X2DFNW (1x0.6) | -65°C ~ 150°C (TJ) | 100nA @ 38V | 900mV @ 10mA | Automotive, AEC-Q101, NZ8F | |
BZX84C7V5LYFHT116 | 250MW, 3.6V, SOT-23, AUTOMOTIVE | Rohm Semiconductor | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 7.5V | 15 Ohms | 250mW | Surface Mount | ±6% | SOT-23 | 150°C (TJ) | 1µA @ 5V | Automotive, AEC-Q101 |
- 10
- 15
- 50
- 100