Found: 46
Partnumber Description Manufacturer
Package / Case
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
Impedance (Max) (Zzt)
Power - Max
Mounting Type
Tolerance
Supplier Device Package
Operating Temperature
Current - Reverse Leakage @ Vr
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
BZX79-B5V6,143 DIODE ZENER 5.6V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 5.6V 40 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 1µA @ 2V 900mV @ 10mA
BZX79-B47,113 DIODE ZENER 47V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 47V 170 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 32.9V 900mV @ 10mA
BZX79-B24,113 DIODE ZENER 24V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 24V 70 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 16.8V 900mV @ 10mA
BZX79-C8V2,143 DIODE ZENER 8.2V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 8.2V 15 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 700nA @ 5V 900mV @ 10mA
NZX20A,133 DIODE ZENER 20V 500MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 20V 60 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 50nA @ 14V 1.5V @ 200mA
NZX27B,133 DIODE ZENER 27V 500MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 27V 80 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 50nA @ 18.9V 1.5V @ 200mA
NZX22A,133 DIODE ZENER 22V 500MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 22V 65 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 50nA @ 15.4V 1.5V @ 200mA
BZX79-B10,143 DIODE ZENER 10V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 10V 20 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 200nA @ 7V 900mV @ 10mA
BZX79-B68,133 DIODE ZENER 68V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 68V 240 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 47.6V 900mV @ 10mA
BZX79-C68,133 DIODE ZENER 68V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 68V 240 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 47.6V 900mV @ 10mA
BZX79-C2V4,143 NOW NEXPERIA BZX79-C2V4 - ZENER NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 2.4V 100 Ohms 400mW Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 50µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZX79-B6V8,113 DIODE ZENER 6.8V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 6.8V 15 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 2µA @ 4V 900mV @ 10mA
BZX79-B8V2,133 DIODE ZENER 8.2V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 8.2V 15 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 700nA @ 5V 900mV @ 10mA
BZX79-B36,133 DIODE ZENER 36V 400MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 36V 90 Ohms 400mW Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 50nA @ 25.2V 900mV @ 10mA
NZX11C,133 DIODE ZENER 11V 500MW ALF2 NXP USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 11V 25 Ohms 500mW Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 100nA @ 8V 1.5V @ 200mA