Found: 114
Partnumber Description Manufacturer
Package / Case
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
Impedance (Max) (Zzt)
Power - Max
Mounting Type
Tolerance
Supplier Device Package
Operating Temperature
Current - Reverse Leakage @ Vr
ZY27 ZENERDIODE,DO-41,27V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-204AC, DO-41, Axial 27V 7 Ohms 2W Through Hole ±5% DO-41/DO-204AC -50°C ~ 150°C (TJ) 1µA @ 14V
Z2SMB43 ZENERDIODE,SMB,43V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-214AA, SMB 43V 24 Ohms 2W Surface Mount ±5% SMB (DO-214AA) -50°C ~ 150°C (TJ) 1µA @ 20V
SMZ6.8 ZENERDIODE,MELF,6.8V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-213AB, MELF 6.8V 1 Ohms 2W Surface Mount ±5% MELF DO-213AB 150°C (TJ) 1µA @ 2V
ZY11 ZENERDIODE,DO-41,11V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-204AC, DO-41, Axial 11V 4 Ohms 2W Through Hole ±5% DO-41/DO-204AC -50°C ~ 150°C (TJ) 1µA @ 5V
ZY1 ZENERDIODE,DO-41,0.77V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-204AC, DO-41, Axial 1V 0.5 Ohms 2W Through Hole ±5% DO-41/DO-204AC -50°C ~ 150°C (TJ)
ZY150 ZENERDIODE,DO-41,150V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-204AC, DO-41, Axial 150V 100 Ohms 2W Through Hole ±5% DO-41/DO-204AC -50°C ~ 150°C (TJ) 1µA @ 75V
ZY120 ZENERDIODE,DO-41,120V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-204AC, DO-41, Axial 120V 80 Ohms 2W Through Hole ±5% DO-41/DO-204AC -50°C ~ 150°C (TJ) 1µA @ 60V
SMZ47 ZENERDIODE,MELF,47V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-213AB, MELF 47V 24 Ohms 2W Surface Mount ±5% MELF DO-213AB 150°C (TJ) 1µA @ 24V
SMZ39 ZENERDIODE,MELF,39V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-213AB, MELF 39V 20 Ohms 2W Surface Mount ±5% MELF DO-213AB 150°C (TJ) 1µA @ 20V
SMZ150 ZENERDIODE,MELF,150V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-213AB, MELF 150V 100 Ohms 2W Surface Mount ±5% MELF DO-213AB 150°C (TJ) 1µA @ 75V
SMZ10 ZENERDIODE,MELF,10V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-213AB, MELF 10V 2 Ohms 2W Surface Mount ±5% MELF DO-213AB 150°C (TJ) 1µA @ 5V
Z2SMB33 ZENERDIODE,SMB,33V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-214AA, SMB 33V 8 Ohms 2W Surface Mount ±5% SMB (DO-214AA) -50°C ~ 150°C (TJ) 1µA @ 17V
ZY7.5 ZENERDIODE,DO-41,7.5V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-204AC, DO-41, Axial 7.5V 1 Ohms 2W Through Hole ±5% DO-41/DO-204AC -50°C ~ 150°C (TJ) 1µA @ 2V
SMZ36 ZENERDIODE,MELF,36V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-213AB, MELF 36V 16 Ohms 2W Surface Mount ±5% MELF DO-213AB 150°C (TJ) 1µA @ 17V
SMZ8.2 ZENERDIODE,MELF,8.2V,2W,5% Diotec Semiconductor DO-213AB, MELF 8.2V 1 Ohms 2W Surface Mount ±5% MELF DO-213AB 150°C (TJ) 1µA @ 3.5V