-
- Configuration
- Technology
- Operating Temperature
- Speed
- Power - Max
- Voltage - Zener (Nom) (Vz)
- Impedance (Max) (Zzt)
- Current - Reverse Leakage @ Vr
- Current - Max
- Capacitance @ Vr, F
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
- Power Dissipation (Max)
- Resistance @ If, F
- Capacitance Ratio
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
- Reverse Recovery Time (trr)
- Operating Temperature - Junction
- Diode Configuration
- Capacitance Ratio Condition
- Q @ Vr, F
- Current - Average Rectified (Io) (per Diode)
- Series
Partnumber | Description | Manufacturer
|
Package / Case
|
Voltage - Peak Reverse (Max)
|
Current - Average Rectified (Io)
|
Diode Type
|
Mounting Type
|
Tolerance
|
Supplier Device Package
|
Operating Temperature
|
Speed
|
Power - Max
|
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
|
Impedance (Max) (Zzt)
|
Current - Reverse Leakage @ Vr
|
Current - Max
|
Capacitance @ Vr, F
|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
|
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
|
Reverse Recovery Time (trr)
|
Operating Temperature - Junction
|
Series
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZX58550-C12X | BZX58550-C12/SOD523/SC-79 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | 150°C (TJ) | 300mW | 12V | 25 Ohms | 50nA @ 9.1V | 900mV @ 10mA | ||||||||||
SZMM5Z13VT5GF | SZMM5Z13VT5G/SOD523/SC-79 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±2% | SOD-523 | 150°C (TJ) | 300mW | 13V | 10 Ohms | 100nA @ 8V | 1.1V @ 100mA | Automotive, AEC-Q101 | |||||||||
BZX585-B4V7,115 | DIODE ZENER 4.7V 300MW SOD523 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±2% | SOD-523 | -65°C ~ 150°C | 300mW | 4.7V | 80 Ohms | 3µA @ 2V | 1.1V @ 100mA | ||||||||||
BZX58550-C30-QX | BZX58550-C30-Q/SOD523/SC-79 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | 150°C (TJ) | 300mW | 30V | 80 Ohms | 50nA @ 22.8V | 900mV @ 10mA | ||||||||||
BZX58550-C11X | BZX58550-C11/SOD523/SC-79 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | 150°C (TJ) | 300mW | 11V | 20 Ohms | 50nA @ 8.4V | 900mV @ 10mA | ||||||||||
BZX585-C4V7,115 | DIODE ZENER 4.7V 300MW SOD523 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | -65°C ~ 150°C | 300mW | 4.7V | 80 Ohms | 3µA @ 2V | 1.1V @ 100mA | ||||||||||
SZMM5Z16VT5GF | SZMM5Z16VT5G/SOD523/SC-79 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±2% | SOD-523 | 150°C (TJ) | 300mW | 16V | 40 Ohms | 50nA @ 11.2V | 1.1V @ 100mA | Automotive, AEC-Q101 | |||||||||
MM5Z12VT5GF | VOLTAGE REGULATOR DIODES | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±2% | SOD-523 | 150°C (TJ) | 300mW | 12V | 10 Ohms | 100nA @ 8V | 1.1V @ 100mA | MM5Z | |||||||||
BZX585-C7V5,135 | DIODE ZENER 7.5V 300MW SOD523 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | -65°C ~ 150°C | 300mW | 7.5V | 10 Ohms | 1µA @ 5V | 1.1V @ 100mA | ||||||||||
BZX585-C36F | DIODE ZENER 36V SOD523 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | -65°C ~ 150°C | 36V | 90 Ohms | 50nA @ 25.2V | 1.1V @ 100mA | Automotive, AEC-Q101 | ||||||||||
BZX585-C3V0,115 | NEXPERIA BZX585-C3V0 - ZENER DIO | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | -65°C ~ 150°C | 300mW | 3V | 95 Ohms | 10µA @ 1V | 1.1V @ 100mA | ||||||||||
BZX585-C27,115 | DIODE ZENER 27V 300MW SOD523 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | -65°C ~ 150°C | 300mW | 27V | 80 Ohms | 50nA @ 18.9V | 1.1V @ 100mA | ||||||||||
BZX585-C33,115 | DIODE ZENER 33V 300MW SOD523 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | -65°C ~ 150°C | 300mW | 33V | 80 Ohms | 50nA @ 23.1V | 1.1V @ 100mA | ||||||||||
PMEG6002EB,115 | DIODE SCHOTTKY 60V 200MA SOD523 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | 200mA (DC) | Schottky | Surface Mount | SOD-523 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 100µA @ 60V | 20pF @ 1V, 1MHz | 600mV @ 200mA | 60V | 150°C (Max) | |||||||||
BZX58550-C27X | BZX58550-C27/SOD523/SC-79 | Nexperia USA Inc. | SC-79, SOD-523 | Surface Mount | ±5% | SOD-523 | 150°C (TJ) | 300mW | 27V | 80 Ohms | 50nA @ 20.4V | 900mV @ 10mA |
- 10
- 15
- 50
- 100