Found: 344
Partnumber Description Manufacturer
Package / Case
Current - Average Rectified (Io)
Diode Type
Mounting Type
Tolerance
Supplier Device Package
Operating Temperature
Speed
Power - Max
Voltage - Zener (Nom) (Vz)
Impedance (Max) (Zzt)
Current - Reverse Leakage @ Vr
Capacitance @ Vr, F
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
Reverse Recovery Time (trr)
Operating Temperature - Junction
Series
BZX79-B10,113 DIODE ZENER 10V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 400mW 10V 20 Ohms 200nA @ 7V 900mV @ 10mA
BZX79-C6V8,133 DIODE ZENER 6.8V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 400mW 6.8V 15 Ohms 2µA @ 4V 900mV @ 10mA
BZX79-B5V1,143 DIODE ZENER 5.1V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 400mW 5.1V 60 Ohms 2µA @ 2V 900mV @ 10mA
BZX79-C2V4,143 DIODE ZENER 2.4V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±5% ALF2 -65°C ~ 200°C 400mW 2.4V 100 Ohms 50µA @ 1V 900mV @ 10mA
NZX6V2D,133 NEXPERIA NZX6V2D - ZENER DIODE, Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 500mW 6.2V 15 Ohms 3µA @ 4V 1.5V @ 200mA
NZX3V6C,133 DIODE ZENER 3.7V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±3% ALF2 -55°C ~ 175°C 500mW 3.7V 100 Ohms 5µA @ 1V 1.5V @ 200mA NZX
BZX79-B56,133 DIODE ZENER 56V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 400mW 56V 200 Ohms 50nA @ 39.2V 900mV @ 10mA
BZX79-B4V3,133 DIODE ZENER 4.3V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 400mW 4.3V 90 Ohms 3µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZX79-B4V3,113 DIODE ZENER 4.3V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 400mW 4.3V 90 Ohms 3µA @ 1V 900mV @ 10mA
NZX4V3D,133 DIODE ZENER 4.4V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 500mW 4.4V 100 Ohms 3µA @ 1V 1.5V @ 200mA NZX
BAV21,143 DIODE GEN PURP 200V 250MA ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial 250mA (DC) Standard Through Hole ALF2 Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) 100nA @ 200V 5pF @ 0V, 1MHz 1.25V @ 200mA 200V 50ns 175°C (Max)
NZX20C,133 DIODE ZENER 20.7V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 500mW 20.7 V 60 Ohms 50nA @ 14V 1.5V @ 200mA NZX
NZX30C,133 NZX SERIES - SINGLE ZENER DIODES Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -55°C ~ 175°C 500mW 30V 100 Ohms 50nA @ 21V 1.5V @ 200mA
BZX79-B3V0,133 DIODE ZENER 3V 400MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±2% ALF2 -65°C ~ 200°C 400mW 3V 95 Ohms 10µA @ 1V 900mV @ 10mA
NZX2V7C,133 DIODE ZENER 2.8V 500MW ALF2 Nexperia USA Inc. DO-204AH, DO-35, Axial Through Hole ±4% ALF2 -55°C ~ 175°C 500mW 2.8V 100 Ohms 20µA @ 1V 1.5V @ 200mA NZX