- Manufacturer
- Diode Type
- Supplier Device Package
-
- Configuration
- Technology
- Operating Temperature
- Speed
- Power - Max
- Voltage - Zener (Nom) (Vz)
- Impedance (Max) (Zzt)
- Current - Reverse Leakage @ Vr
- Current - Max
- Capacitance @ Vr, F
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
- Power Dissipation (Max)
- Resistance @ If, F
- Capacitance Ratio
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
- Reverse Recovery Time (trr)
- Operating Temperature - Junction
- Diode Configuration
- Capacitance Ratio Condition
- Q @ Vr, F
- Current - Average Rectified (Io) (per Diode)
- Series
Partnumber | Description | Manufacturer
|
Package / Case
|
Voltage - Peak Reverse (Max)
|
Current - Average Rectified (Io)
|
Diode Type
|
Mounting Type
|
Tolerance
|
Supplier Device Package
|
Technology
|
Operating Temperature
|
Speed
|
Power - Max
|
Impedance (Max) (Zzt)
|
Current - Reverse Leakage @ Vr
|
Capacitance @ Vr, F
|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
|
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
|
Reverse Recovery Time (trr)
|
Operating Temperature - Junction
|
Diode Configuration
|
Current - Average Rectified (Io) (per Diode)
|
Series
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBP210 | Bridge Rectifier KBP 1KV 2A | MDD | 4-SIP, KBP | 1kV | 2A | Single Phase | Through Hole | KBP | Standard | -65°C ~ 150°C (TJ) | 5µA @ 1000V | 1.1V @ 2A | KBP | ||||||||||
DSK34 | SCHOTTKY DIODE SOD-123FL 40V 3A | MDD | SOD-123F | 3A | Schottky | Surface Mount | SOD-123FL | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 0.5 mA @ 40 V | 250pF @ 4V, 1MHz | 550mV @ 3A | 40V | -55°C ~ 125°C | SOD-123FL | |||||||||
M7 | General Diode SMA 1KV 1A | MDD | DO-214AC, SMA | 1A | Standard | Surface Mount | SMA | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 5µA @ 1000V | 15pF @ 0V, 1MHz | 1.1V @ 1A | 1000V | -55°C ~ 150°C | SMA | |||||||||
SS26 | SCHOTTKY DIODE SMA 60V 2A | MDD | DO-214AC, SMA | 2A | Schottky | Surface Mount | SMA | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500µA @ 60V | 80pF @ 4V, 1MHz | 60V | -55°C ~ 150°C | SMA | ||||||||||
SD103AW | SCHOTTKY DIODE SOD-123 40V 350MA | MDD | 350mA | Schottky | Surface Mount | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 5µA @ 30V | 28pF @ 0V, 1MHz | 600mV @ 200mA | 40V | SOD-323 | ||||||||||||
SS32 | SCHOTTKY DIODE SMA 20V 3A | MDD | DO-214AC, SMA | 3A | Schottky | Surface Mount | SMA | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500µA @ 20V | 500pF @ 4V, 1MHz | 20V | -55°C ~ 125°C | SMA | ||||||||||
ES5DB | DIODE GEN PURP 200V 5A SMB | MDD | DO-214AA, SMB | 5A | Standard | Surface Mount | DO-214AA (SMB) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 10µA @ 200V | 1V @ 5A | 200V | 35ns | -55°C ~ 150°C | SMB | |||||||||
SS36F | SCHOTTKY DIODE SMAF 60V 3A | MDD | DO-221AC, SMA Flat Leads | 3A | Schottky | Surface Mount | SMAF | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500µA @ 60V | 180pF @ 4V, 1MHz | 60V | -55°C ~ 150°C | SMAF | ||||||||||
1N4007-T/B | General Diode DO-41 1KV 1A | MDD | DO-204AL, DO-41, Axial | 1A | Standard | Through Hole | DO-41 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 5µA @ 1000V | 15pF @ 4V, 1MHz | 1V @ 1A | 1000V | -65°C ~ 150°C | DO-41 | |||||||||
BZT52C5V1S | ZenerSOD-123 5.1V +/-5% | MDD | Surface Mount | ±5% | SOD-323 | -55°C ~ 150°C | 200mW | 130 Ohms | 2µA @ 1.5V | 900mV @ 10mA | SOD-323 | ||||||||||||
MBRF20200CT | SCHOTTKY RECTIFIER 200V 20A | MDD | TO-220AB | Schottky | Surface Mount | ITO-220AB | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 1mA @ 200V | 950mV @ 10A | 200V | -55°C ~ 150°C | 20A | TO 220AB | ||||||||||
DO41N4007GA10A | GENERAL DIODE DO-41 1KV 1A | MDD | DO-204AL, DO-41, Axial | 1A | Standard | Through Hole | DO-41 | 5µA @ 1000V | 15pF @ 4V, 1MHz | 1.1V @ 1A | 1000V | -65°C ~ 150°C | DO-41 | ||||||||||
SS24F | SCHOTTKY DIODE SMAF 40V 2A | MDD | DO-221AC, SMA Flat Leads | 2A | Schottky | Surface Mount | SMAF | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500µA @ 40V | 160pF @ 4V, 1MHz | 40V | -55°C ~ 125°C | SMAF | ||||||||||
DB104S | BRIDGE RECT 1PHASE 400V 1A DBS | MDD | 4-SMD, Gull Wing | 400V | 41 mA | Single Phase | Surface Mount | DBS | Standard | -55°C ~ 150°C (TJ) | 10µA @ 400V | 1.1V @ 1A | DBS | ||||||||||
DSK22 | SCHOTTKY DIODE SOD-123FL 20V 2A | MDD | SOD-123F | 2A | Schottky | Surface Mount | SOD-123FL | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 0.5 mA @ 20 V | 220pF @ 4V, 1MHz | 550mV @ 2A | 20V | -55°C ~ 125°C | SOD-123FL |
- 10
- 15
- 50
- 100