- Manufacturer
- Diode Type
- Supplier Device Package
-
- Configuration
- Technology
- Operating Temperature
- Speed
- Power - Max
- Voltage - Zener (Nom) (Vz)
- Impedance (Max) (Zzt)
- Current - Reverse Leakage @ Vr
- Current - Max
- Capacitance @ Vr, F
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
- Power Dissipation (Max)
- Resistance @ If, F
- Capacitance Ratio
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
- Reverse Recovery Time (trr)
- Operating Temperature - Junction
- Diode Configuration
- Capacitance Ratio Condition
- Q @ Vr, F
- Current - Average Rectified (Io) (per Diode)
- Series
Partnumber | Description | Manufacturer
|
Package / Case
|
Voltage - Peak Reverse (Max)
|
Current - Average Rectified (Io)
|
Diode Type
|
Mounting Type
|
Supplier Device Package
|
Technology
|
Operating Temperature
|
Speed
|
Current - Reverse Leakage @ Vr
|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
|
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
|
Reverse Recovery Time (trr)
|
Operating Temperature - Junction
|
Diode Configuration
|
Current - Average Rectified (Io) (per Diode)
|
Series
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCH20E10 | DIODE SCHOTTKY 100V 20A TO-220 F | KYOCERA AVX | TO-220-3 Full Pack | 20A | Schottky | Through Hole | TO-220 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 100V | 800mV @ 10A | 100V | -40°C ~ 150°C | |||||||
KCH30A20 | DIODE SCHOTTKY 200V 30A TO-247 | KYOCERA AVX | TO-247-3 | 30A | Schottky | Through Hole | TO-247 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 300µA @ 200V | 920mV @ 15A | 200V | -40°C ~ 150°C | |||||||
PD380MYN16 | DIODE MODULE PHASE LEG D+D 1.6KV | KYOCERA AVX | Module | Standard | Chassis Mount | Module | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 10mA @ 1600V | 1.26V @ 1000A | 1600V | -40°C ~ 150°C | 1 Pair Series Connection | 380A | ||||||
KCQ60A04 | DIODE SCHOTTKY 40V 60A TO-247 | KYOCERA AVX | TO-247-3 | Schottky | Through Hole | TO-247 | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 25mA @ 40V | 580mV @ 30A | 40V | -40°C ~ 150°C | 1 Pair Common Cathode | 60A | ||||||
PT200KN16 | DIODE MODULE 3PHASE 1.6KV 200A | KYOCERA AVX | Module | 1.6kV | 200A | Three Phase | Chassis Mount | Module | Standard | -40°C ~ 150°C (TJ) | 10mA @ 1600V | 1.45V @ 200A | |||||||
PD380MYN18 | DIODE MODULE PHASE LEG D+D 1.8KV | KYOCERA AVX | Module | Standard | Chassis Mount | Module | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 10mA @ 1800V | 1.26V @ 1000A | 1800V | -40°C ~ 150°C | 1 Pair Series Connection | 380A | ||||||
NA05HSA08 | DIODE SCHOTTKY 80V 5A DO-221BC | KYOCERA AVX | DO-221BC, SMA Flat Leads Exposed Pad | 5A | Schottky | Surface Mount | NA (DO-221BC) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 80V | 700mV @ 5A | 80V | -40°C ~ 150°C | |||||||
MP01EA03 | DIODE SCHOTTKY 30V 1A SOD-123FL | KYOCERA AVX | SOD-123F | 1A | Schottky | Surface Mount | SOD-123FL | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 30V | 450mV @ 1A | 30V | -55°C ~ 150°C | |||||||
FSF05A20B | DIODE FAST RECOVERY 200V 5A TO-2 | KYOCERA AVX | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | 5A | Standard | Through Hole | TO-220 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 20µA @ 200V | 980mV @ 5A | 200V | 35ns | -40°C ~ 150°C | ||||||
ME01EA03 | DIODE SCHOTTKY 30V 1A SOD-128 | KYOCERA AVX | DO-214AC, SMA Flat Leads | 1A | Schottky | Surface Mount | SMA-FL | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 30V | 450mV @ 1A | 30V | -55°C ~ 150°C | |||||||
PT80MYN18 | DIODE MODULE 3PHASE 1.8KV 80A | KYOCERA AVX | Module | 1.8kV | 80A | Three Phase | Chassis Mount | Module | Standard | -40°C ~ 150°C (TJ) | 5mA @ 1800V | 1.52V @ 150A | |||||||
ME01EA06 | DIODE SCHOTTKY 60V 1A SOD-128 | KYOCERA AVX | DO-214AC, SMA Flat Leads | 1A | Schottky | Surface Mount | SMA-FL | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 100µA @ 60V | 580mV @ 1A | 60V | -55°C ~ 150°C | |||||||
FCF10A40 | DIODE FAST RECOVERY 400V 10A TO- | KYOCERA AVX | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | 10A | Standard | Through Hole | TO-220 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 30µA @ 400V | 1.25V @ 5A | 400V | 45ns | -40°C ~ 150°C | ||||||
SD2114S040S5R0 | DIODE SCHOTTKY 40V 5A SMB | KYOCERA AVX | 2-SMD, No Lead | 5A (DC) | Schottky | Surface Mount | 2114/DO-214AA | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 500µA @ 40V | 550mV @ 5A | 40V | -55°C ~ 125°C | |||||||
FCQS10A065 | DIODE SCHOTTKY 65V 10A TO-220 FU | KYOCERA AVX | TO-220-3 Full Pack, Isolated Tab | 10A | Schottky | Through Hole | TO-220 Full-Mold | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 400µA @ 65V | 610mV @ 5A | 65V | -40°C ~ 150°C |
- 10
- 15
- 50
- 100