- Manufacturer
- Diode Type
- Supplier Device Package
-
- Configuration
- Technology
- Operating Temperature
- Speed
- Power - Max
- Voltage - Zener (Nom) (Vz)
- Impedance (Max) (Zzt)
- Current - Reverse Leakage @ Vr
- Current - Max
- Capacitance @ Vr, F
- Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
- Power Dissipation (Max)
- Resistance @ If, F
- Capacitance Ratio
- Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
- Reverse Recovery Time (trr)
- Operating Temperature - Junction
- Diode Configuration
- Capacitance Ratio Condition
- Q @ Vr, F
- Current - Average Rectified (Io) (per Diode)
- Series
Partnumber | Description | Manufacturer
|
Package / Case
|
Voltage - Peak Reverse (Max)
|
Current - Average Rectified (Io)
|
Diode Type
|
Mounting Type
|
Supplier Device Package
|
Technology
|
Operating Temperature
|
Speed
|
Current - Reverse Leakage @ Vr
|
Current - Max
|
Capacitance @ Vr, F
|
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If
|
Power Dissipation (Max)
|
Resistance @ If, F
|
Capacitance Ratio
|
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max)
|
Reverse Recovery Time (trr)
|
Operating Temperature - Junction
|
Diode Configuration
|
Capacitance Ratio Condition
|
Q @ Vr, F
|
Current - Average Rectified (Io) (per Diode)
|
Series
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBY 53-03LRH E6327 | DIODE TUNING 6V 20MA TSLP-3 | Infineon Technologies | SC-101, SOT-883 | 6V | Single | Surface Mount | PG-TSLP-3-1 | -55°C ~ 125°C (TJ) | 3.1pF @ 3V, 1MHz | 2.6 | C1/C3 | |||||||||||||||
BAS4005WH6327XTSA1 | DIODE ARRAY SCHOTTKY 40V SOT323 | Infineon Technologies | SC-70, SOT-323 | Schottky | Surface Mount | PG-SOT323 | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed | 1µA @ 30V | 1V @ 40mA | 40V | 100ps | 150°C (Max) | 1 Pair Common Cathode | 120mA (DC) | ||||||||||||
BAW79DH6327XTSA1 | DIODE GP 400V 500MA SOT89 | Infineon Technologies | TO-243AA | Standard | Surface Mount | PG-SOT89 | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 1µA @ 400V | 1.6V @ 1A | 400V | 1µs | 150°C (Max) | 1 Pair Common Cathode | 500mA | Automotive, AEC-Q101 | |||||||||||
BAT6804WH6327XTSA1 | DIODE SCHOTTKY 8V 150MW SOT323-3 | Infineon Technologies | SC-70, SOT-323 | 8V | Schottky - 1 Pair Series Connection | PG-SOT323 | 150°C (TJ) | 130mA | 1pF @ 0V, 1MHz | 150mW | 10Ohm @ 5mA, 10kHz | |||||||||||||||
BAT1706WE6327 | RF MIXER/DETECTOR SCHOTTKY DIODE | Infineon Technologies | SC-70, SOT-323 | 4V | Schottky - 1 Pair Common Anode | SOT-323 | 150°C (TJ) | 130mA | 0.75pF @ 0V, 1MHz | 150mW | 15Ohm @ 5mA, 10kHz | |||||||||||||||
DD500S33HE3 | DD500S33 - RECTIFIER DIODE MODUL | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||
BA 892-02V E6433 | RF DIODE STANDARD 35V SC79-2 | Infineon Technologies | SC-79, SOD-523 | 35V | Standard - Single | PG-SC79-2 | 150°C (TJ) | 100mA | 1.1pF @ 3V, 1MHz | 500mOhm @ 10mA, 100MHz | ||||||||||||||||
BB 689-02V E7902 | DIODE VAR CAP 30V 20MA SC-79 | Infineon Technologies | SC-79, SOD-523 | 30V | Single | Surface Mount | PG-SC79-2 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 2.9pF @ 28V, 1MHz | 23.2 | C1/C28 | |||||||||||||||
BAS70-5 | SCHOTTKY DIODE | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||
IDK10G65C5XTMA1 | DIODE SCHOTTKY 650V 10A TO263-2 | Infineon Technologies | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB | 10A (DC) | Silicon Carbide Schottky | Surface Mount | PG-TO263-2 | No Recovery Time > 500mA (Io) | 1.7mA @ 650V | 300pF @ 1V, 1MHz | 1.8V @ 10A | 650V | 0ns | -55°C ~ 175°C | CoolSiC™+ | |||||||||||
BBY5502VH6327XTSA1 | DIODE VARACTOR 16V SGL SC79-2 | Infineon Technologies | SC-79, SOD-523 | 16V | Single | Surface Mount | PG-SC79-2 | -55°C ~ 150°C (TJ) | 6.5pF @ 10V, 1MHz | 3 | C2/C10 | |||||||||||||||
DD89N08KHPSA1 | DIODE ARRAY MOD 1200V 140A | Infineon Technologies | ||||||||||||||||||||||||
SIDC56D170E6X1SA1 | DIODE GEN PURP 1.7KV 75A WAFER | Infineon Technologies | Die | 75A (DC) | Standard | Surface Mount | Sawn on foil | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) | 27µA @ 1700V | 2.15V @ 75A | 1700V | -40°C ~ 150°C | ||||||||||||||
BAR 64-02V E6327 | RF DIODE PIN 150V 250MW SC79-2 | Infineon Technologies | SC-79, SOD-523 | 150V | PIN - Single | PG-SC79-2 | 150°C (TJ) | 100mA | 0.35pF @ 20V, 1MHz | 250mW | 1.35Ohm @ 100mA, 100MHz | |||||||||||||||
IDH16G65C5XKSA2 | DIODE SCHOTKY 650V 16A TO220-2-1 | Infineon Technologies | TO-220-2 | 16A (DC) | Silicon Carbide Schottky | Through Hole | PG-TO220-2-1 | No Recovery Time > 500mA (Io) | 200µA @ 650V | 470pF @ 1V, 1MHz | 1.7V @ 16A | 650V | 0ns | -55°C ~ 175°C | CoolSiC™+ |
- 10
- 15
- 50
- 100