-
- Voltage - Supply
- Operating Temperature
- Memory Size
- Sensitivity
- Data Interface
- Data Rate (Max)
- Current - Receiving
- Antenna Connector
- Series
Partnumber | Description | Manufacturer
|
Package / Case
|
Frequency
|
Modulation or Protocol
|
Supplier Device Package
|
Mounting Type
|
Applications
|
Features
|
Voltage - Supply
|
Operating Temperature
|
Data Interface
|
Current - Receiving
|
Antenna Connector
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SI4700-B15-GM | RF RCVR FM 76MHZ-108MHZ 24QFN | Skyworks Solutions Inc. | 24-VFQFN Exposed Pad | 76MHz ~ 108MHz | FM | 24-QFN (4x4) | Surface Mount | General Purpose | 2.7V ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 17.6mA | PCB, Surface Mount | |
SI4749-C10-AM | RF RCVR FM 76MHZ-108MHZ 24QFN | Skyworks Solutions Inc. | 24-VFQFN Exposed Pad | 76MHz ~ 108MHz | FM, RBDS/RDS | 24-QFN (4x4) | Surface Mount | General Purpose | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | PCB, Surface Mount | PCB, Surface Mount | ||
SI4701-B15-GM | RF RCVR FM 76MHZ-108MHZ 24QFN | Skyworks Solutions Inc. | 24-VFQFN Exposed Pad | 76MHz ~ 108MHz | FM | 24-QFN (4x4) | Surface Mount | General Purpose | 2.7V ~ 5.5V | -20°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 17.6mA | PCB, Surface Mount | |
SI4749-C10-GM | RF RCVR FM 76MHZ-108MHZ 24QFN | Skyworks Solutions Inc. | 24-VFQFN Exposed Pad | 76MHz ~ 108MHz | FM | 24-QFN (4x4) | Surface Mount | Automotive Audio | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 24mA | PCB, Surface Mount | |
SI4749-C10-AMR | RF RCVR FM 76MHZ-108MHZ 24QFN | Skyworks Solutions Inc. | 24-VFQFN Exposed Pad | 76MHz ~ 108MHz | FM, RBDS/RDS | 24-QFN (4x4) | Surface Mount | General Purpose | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | PCB, Surface Mount | PCB, Surface Mount | ||
SI4749-C10-ZM1 | RF RCVR AM/FM 76MHZ-108MHZ 24QFN | Skyworks Solutions Inc. | 24-VFQFN Exposed Pad | 76MHz ~ 108MHz | AM, FM | 24-QFN (4x4) | Surface Mount | Automotive Audio | RDS Demodulator + Band Pass Filter | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | 24mA | PCB, Surface Mount | |
SI4749-C10-GMR | RF RCVR FM 76MHZ-108MHZ 24QFN | Skyworks Solutions Inc. | 24-VFQFN Exposed Pad | 76MHz ~ 108MHz | FM | 24-QFN (4x4) | Surface Mount | Automotive Audio | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C | PCB, Surface Mount | 24mA | PCB, Surface Mount | |
SI4749-C10-ZM1R | RF RCVR AM/FM 76MHZ-108MHZ 24QFN | Skyworks Solutions Inc. | 24-VFQFN Exposed Pad | 76MHz ~ 108MHz | AM, FM | 24-QFN (4x4) | Surface Mount | Automotive Audio | RDS Demodulator + Band Pass Filter | 3V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | 24mA | PCB, Surface Mount |
- 10
- 15
- 50
- 100