-
- Features
- Size / Dimension
- Operating Temperature
- ESR (Equivalent Series Resistance)
- Lifetime @ Temp.
- Height - Seated (Max)
- Ratings
- Impedance
- Lead Spacing
- Polarization
- Ripple Current - Low Frequency
- Ripple Current - High Frequency
- Surface Mount Land Size
- Series
| Partnumber | Description | Manufacturer
|
Capacitance
|
Tolerance
|
Package / Case
|
Voltage - Rated
|
Type
|
Mounting Type
|
Applications
|
Size / Dimension
|
Operating Temperature
|
ESR (Equivalent Series Resistance)
|
Lifetime @ Temp.
|
Height - Seated (Max)
|
Ratings
|
Impedance
|
Lead Spacing
|
Polarization
|
Ripple Current - Low Frequency
|
Ripple Current - High Frequency
|
Surface Mount Land Size
|
Series
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A700V825M016ATE045 | CAP ALUM POLY 8.2UF 20% 16V SMD | KEMET | 8.2µF | ±20% | 2917 (7343 Metric) | 16V | Polymer | Surface Mount | General Purpose | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | -55°C ~ 125°C | 45mOhm | 2000 Hrs @ 125°C | 0.079" (2.00mm) | 2.4A @ 100kHz | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | AO-Cap A700 | |||||
| ULD2D8R2MPD1TA | CAP ALUM 8.2UF 20% 200V RADIAL | Nichicon | 8.2µF | ±20% | Radial, Can | 200V | Through Hole | General Purpose | 0.315" Dia (8.00mm) | -40°C ~ 105°C | 12000 Hrs @ 105°C | 0.433" (11.00mm) | 0.138" (3.50mm) | Polar | 66mA @ 120Hz | 125.4mA @ 100kHz | ULD | |||||
| UVC2G8R2MPD1TD | CAP ALUM 8.2UF 20% 400V RADIAL | Nichicon | 8.2µF | ±20% | Radial, Can | 400V | Through Hole | General Purpose | 0.315" Dia (8.00mm) | -40°C ~ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 0.709" (18.00mm) | 0.138" (3.50mm) | Polar | 85mA @ 120Hz | 127.5mA @ 10kHz | UVC | |||||
| ULD2G8R2MPD1TD | CAP ALUM 8.2UF 20% 400V RADIAL | Nichicon | 8.2µF | ±20% | Radial, Can | 400V | Through Hole | General Purpose | 0.394" Dia (10.00mm) | -40°C ~ 105°C | 20000 Hrs @ 105°C | 0.709" (18.00mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 88mA @ 120Hz | 167.2mA @ 100kHz | ULD | |||||
| ULD2W8R2MPD | CAP ALUM 8.2UF 20% 450V RADIAL | Nichicon | 8.2µF | ±20% | Radial, Can | 450V | Through Hole | General Purpose | 0.394" Dia (10.00mm) | -25°C ~ 105°C | 20000 Hrs @ 105°C | 0.866" (22.00mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 88mA @ 120Hz | 167.2mA @ 100kHz | ULD | |||||
| 35SVPD8R2M | CAP ALUM POLY 8.2UF 20% 35V SMD | Panasonic Electronic Components | 8.2µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 35V | Polymer | Surface Mount | General Purpose | 0.315" Dia (8.00mm) | -55°C ~ 125°C | 70mOhm | 2000 Hrs @ 125°C | 0.276" (7.00mm) | 20mA @ 120Hz | 400mA @ 100kHz | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | OS-CON™, SVPD | ||||
| EEF-CD1C8R2R | CAP ALUM POLY 8.2UF 20% 16V SMD | Panasonic Electronic Components | 8.2µF | ±20% | 2917 (7343 Metric) | 16V | Polymer | Surface Mount | General Purpose | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | -40°C ~ 105°C | 45mOhm | 1000 Hrs @ 105°C | 0.075" (1.90mm) | 1.3A @ 100kHz | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | SP-Cap CD | |||||
| 200LLE8.2MEFCT78X9 | CAP ALUM 8.2UF 20% 200V RADIAL | Rubycon | 8.2µF | ±20% | Radial, Can | 200V | Through Hole | General Purpose | 0.315" Dia (8.00mm) | -40°C ~ 105°C | 12000 Hrs @ 105°C | 0.413" (10.50mm) | 0.138" (3.50mm) | Polar | 66mA @ 120Hz | 125mA @ 100kHz | LLE | |||||
| 250LLE8.2MEFC10X9 | CAP ALUM 8.2UF 20% 250V RADIAL | Rubycon | 8.2µF | ±20% | Radial, Can | 250V | Through Hole | General Purpose | 0.394" Dia (10.00mm) | -40°C ~ 105°C | 12000 Hrs @ 105°C | 0.433" (11.00mm) | 0.197" (5.00mm) | Polar | 76mA @ 120Hz | 144mA @ 100kHz | LLE | |||||
| 100ZLH8.2MEFC5X11 | CAP ALUM 8.2UF 20% 100V RADIAL | Rubycon | 8.2µF | ±20% | Radial, Can | 100V | Through Hole | General Purpose | 0.197" Dia (5.00mm) | -40°C ~ 105°C | 6000 Hrs @ 105°C | 0.492" (12.50mm) | 1.4 Ohms | 0.079" (2.00mm) | Polar | 68.46mA @ 120Hz | 163mA @ 100kHz | ZLH | ||||
| 400AX8R2MEFC8X16 | CAP ALUM 8.2UF 20% 400V RADIAL | Rubycon | 8.2µF | ±20% | Radial, Can | 400V | Through Hole | General Purpose | 0.315" Dia (8.00mm) | -40°C ~ 105°C | 2000 Hrs @ 105°C | 0.709" (18.00mm) | 0.138" (3.50mm) | Polar | AX | |||||||
| 400CFX8R2MEFC8X23 | CAP ALUM 8.2UF 20% 400V RADIAL | Rubycon | 8.2µF | ±20% | Radial, Can | 400V | Through Hole | General Purpose | 0.315" Dia (8.00mm) | -25°C ~ 105°C | 5000 Hrs @ 105°C | 0.984" (25.00mm) | 0.138" (3.50mm) | Polar | 120mA @ 120Hz | 400mA @ 100kHz | CFX | |||||
| 30D825M200DC2A | CAP ALUM 8.2UF 20% 200V AXIAL | Vishay Sprague | 8.2µF | ±20% | Axial, Can | 200V | Through Hole | General Purpose | 0.374" Dia x 0.807" L (9.50mm x 20.50mm) | -40°C ~ 105°C | 19.41Ohm @ 120Hz | 2000 Hrs @ 105°C | Polar | 85mA @ 120Hz | 136mA @ 100kHz | 30D | ||||||
| 875105844002 | CAP ALUM POLY 8.2UF 20% 63V SMD | Würth Elektronik | 8.2µF | ±20% | Radial, Can - SMD | 63V | Polymer | Surface Mount | General Purpose | 0.248" Dia (6.30mm) | -55°C ~ 105°C | 100mOhm | 2000 Hrs @ 105°C | 0.240" (6.10mm) | 35mA @ 120Hz | 700mA @ 100kHz | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) | WCAP-PSLP |
- 10
- 15
- 50
- 100