- Ток коммутации
- Тип переключателя
- Напряжение коммутации AC
-
- Контактные выводы
- Длина - габаритная
- Время срабатывания
- Время возврата
- Номинальная мощность
- Высота над платой
- Диапазон срабатывания
- Диапазон размыкания
- Напряжение коммутации DC
- Размеры корпуса
- Current - Carry
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Тип переключателя
|
Вид монтажа
|
Ток коммутации
|
Ёмкость
|
Тип
|
Рабочая температура
|
Контактные выводы
|
Длина - габаритная
|
Время срабатывания
|
Время возврата
|
Номинальная мощность
|
Высота над платой
|
Диапазон срабатывания
|
Диапазон размыкания
|
Напряжение коммутации DC
|
Размеры корпуса
|
Current - Carry
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITI-3V1-13-19 | SWITCH REED SPST-NO 250MA 170V | Littelfuse Inc. | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 0.3pF | Glass Body Reed | -40°C ~ 125°C | Axial | 1.811" (46.00mm) | 0.45ms | 0.2ms | 10W | 13 ~ 19AT | 170V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 500mA (DC) | MITI-3V1 | ||
MITI-3V1-6-8 | SWITCH REED SPST-NO 250MA 170V | Littelfuse Inc. | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 0.3pF | Glass Body Reed | -40°C ~ 125°C | Axial | 1.811" (46.00mm) | 0.45ms | 0.2ms | 10W | 6 ~ 8AT | 170V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 500mA (DC) | MITI-3V1 | ||
MITI-3-16-21 | SWITCH REED SPST-NO 250MA 170V | Littelfuse Inc. | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 0.2pF | Glass Body Reed | -40°C ~ 100°C | Axial | 1.230" (31.24mm) | 0.35ms | 0.1ms | 3W | 16 ~ 21AT | 100V | 0.072" Dia x 0.270" L (1.82mm x 6.86mm) | 500mA (DC) | MITI-3 | ||
MITI-3V1-6-15 | SWITCH REED SPST-NO 250MA 170V | Littelfuse Inc. | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 0.3pF | Glass Body Reed | -40°C ~ 125°C | Axial | 1.811" (46.00mm) | 0.45ms | 0.2ms | 10W | 6 ~ 15AT | 170V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 500mA (DC) | MITI-3V1 | ||
MITI-3V1-6-10 | SWITCH REED SPST-NO 250MA 170V | Littelfuse Inc. | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 0.3pF | Glass Body Reed | -40°C ~ 125°C | Axial | 1.811" (46.00mm) | 0.45ms | 0.2ms | 10W | 6 ~ 10AT | 170V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 500mA (DC) | MITI-3V1 | ||
59050-030 | SWITCH REED SPDT 250MA 175V | Littelfuse Inc. | SPDT | Through Hole | 250mA (DC) | Molded Body Reed | -40°C ~ 105°C | PC Pin | 0.900" (22.86mm) | 1ms | 1ms | 5W | 0.180" (4.57mm) | 3.81mm | 16.51mm | 175V | 0.900" L x 0.170" W x 0.180" H (22.86mm x 4.32mm x 4.57mm) | 1.5A (DC) | 59050 | |
MITI-3-7-15 | SWITCH REED SPST-NO 250MA 170V | Littelfuse Inc. | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 0.2pF | Glass Body Reed | -40°C ~ 100°C | Axial | 1.230" (31.24mm) | 0.35ms | 0.1ms | 3W | 7 ~ 15AT | 100V | 0.072" Dia x 0.270" L (1.82mm x 6.86mm) | 500mA (DC) | MITI-3 | ||
MITI-3V1-8-12.5 | SWITCH REED SPST-NO 250MA 170V | Littelfuse Inc. | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 0.3pF | Glass Body Reed | -40°C ~ 125°C | Axial | 1.811" (46.00mm) | 0.45ms | 0.2ms | 10W | 8 ~ 12AT | 170V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 500mA (DC) | MITI-3V1 | ||
MITI-3V1-6-12.5 | SWITCH REED SPST-NO 250MA 170V | Littelfuse Inc. | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 0.3pF | Glass Body Reed | -40°C ~ 125°C | Axial | 1.811" (46.00mm) | 0.45ms | 0.2ms | 10W | 6 ~ 12AT | 170V | 0.071" Dia x 0.276" L (1.80mm x 7.00mm) | 500mA (DC) | MITI-3V1 | ||
MG-A2-5.0-N | SWITCH MAGNETIC 250MA 30V | Magnasphere Corp | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 1pF | Magnasphere® Magnetic | -40°C ~ 150°C | PC Pin | 0.615" (15.62mm) | 0.175" (4.45mm) | 14.45mm | 16.33mm | 30V | 0.244" Dia x 0.175" L (6.20mm x 4.45mm) | N | ||||
MG-B2-6.5-L | SWITCH MAGNETIC 250MA 30V | Magnasphere Corp | SPST-NC | Through Hole | 250mA (DC) | 1pF | Magnasphere® Magnetic | -40°C ~ 85°C | PC Pin | 0.723" (18.36mm) | 0.244" (6.20mm) | 25.40mm | 27.74mm | 30V | 0.198" Dia x 0.244" L (5.03mm x 6.20mm) | L | ||||
MG-A2-0.0-N-45N | SWITCH MAGNETIC 250MA 30V | Magnasphere Corp | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 1pF | Magnasphere® Magnetic | -40°C ~ 150°C | PC Pin | 0.615" (15.62mm) | 0.175" (4.45mm) | 30V | 0.244" Dia x 0.175" L (6.20mm x 4.45mm) | N | ||||||
MG-B2-6.5-L-25 | SWITCH MAGNETIC 250MA 30V | Magnasphere Corp | SPST-NC | Through Hole | 250mA (DC) | 1pF | Magnasphere® Magnetic | -40°C ~ 85°C | PC Pin | 0.723" (18.36mm) | 0.244" (6.20mm) | 25.40mm | 27.74mm | 30V | 0.198" Dia x 0.244" L (5.03mm x 6.20mm) | L | ||||
MG-B2-8.0-L | SWITCH MAGNETIC 250MA 30V | Magnasphere Corp | SPST-NC | Through Hole | 250mA (DC) | 1pF | Magnasphere® Magnetic | -40°C ~ 85°C | PC Pin | 0.723" (18.36mm) | 0.244" (6.20mm) | 23.39mm | 25.12mm | 30V | 0.198" Dia x 0.244" L (5.03mm x 6.20mm) | L | ||||
MG-A2-1.5-N | SWITCH MAGNETIC 250MA 30V | Magnasphere Corp | SPST-NO | Through Hole | 250mA (DC) | 1pF | Magnasphere® Magnetic | -40°C ~ 150°C | PC Pin | 0.615" (15.62mm) | 0.175" (4.45mm) | 20.78mm | 33.35mm | 30V | 0.244" Dia x 0.175" L (6.20mm x 4.45mm) | N |
- 10
- 15
- 50
- 100