-
- Рабочая температура
- Тип активатора
- Контактные выводы
- Степень защиты
- Усилие срабатывания
- Усилие на возврат
- Предварительный ход
- Дифференциальный ход
- Дополнительный ход
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Тип переключателя
|
Номинальный ток
|
Номинальное напряжение AC
|
Номинальное напряжение DC
|
Вид монтажа
|
Функции переключения
|
Features
|
Рабочая температура
|
Тип активатора
|
Контактные выводы
|
Степень защиты
|
Усилие срабатывания
|
Усилие на возврат
|
Предварительный ход
|
Дифференциальный ход
|
Дополнительный ход
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2GW-A03F BY OMR | SEALED SWITCH PCB PIN PLUNGER | Omron Electronics Inc-EMC Div | SPST-NO | 10mA (DC) | 13.5 V | Panel Mount | Off-Mom | -40°C ~ 85°C | Round (Pin Plunger) | Press-Fit | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 122gf | 10gf | 0.010" (0.25mm) | 0.065" (1.7mm) | D2GW | |||
D2GW-SC1L3M BY OMR | SEALED SWITCH PCB PIN PLUNGER | Omron Electronics Inc-EMC Div | SPST-NO | 10mA (DC) | 13.5 V | Chassis Mount | Off-Mom | -40°C ~ 85°C | Lever, Straight | Wire Leads | IP67 - Dust Tight, Waterproof | 87gf | 2gf | 0.055" (1.4mm) | 0.175" (4.45mm) | D2GW | |||
ESE-18LF01 | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount, Right Angle | Off-Mom | -10°C ~ 60°C | Angled Toggle (Detector) | SMD (SMT) Tab | 30gf | ESE18 | |||||||
ESE-22MH28T | SWITCH DETECTOR SPST-NO | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount, Right Angle | Off-Mom | Board Guide | -10°C ~ 70°C | Angled Toggle (Detector) | SMD (SMT) Tab | ESE22 | |||||||
ESE-22MV21T | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount | Off-Mom | Board Guide | -10°C ~ 70°C | Angled Toggle (Detector) | SMD (SMT) Tab | 30gf | ESE22 | ||||||
ESE-22MH23 | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount, Right Angle | Off-Mom | Board Guide | -10°C ~ 70°C | Angled Toggle (Detector) | SMD (SMT) Tab | 30gf | ESE22 | ||||||
ESE-22MH27T | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount, Right Angle | Off-Mom | -10°C ~ 70°C | Angled Toggle (Detector) | SMD (SMT) Tab | 30gf | ESE22 | |||||||
ESE-18L12A | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount, Right Angle | Off-Mom | -10°C ~ 60°C | Angled Toggle (Detector) | J Lead | 31gf | ESE18 | |||||||
ESE-11MH1 | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount, Right Angle | Off-Mom | -10°C ~ 70°C | Overtravel Plunger | Gull Wing | 36gf | ESE11 | |||||||
ESE-18R12A | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount, Right Angle | Off-Mom | -10°C ~ 60°C | Angled Toggle (Detector) | J Lead | 31gf | ESE18 | |||||||
ESE-11MV7 | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount | Off-Mom | -10°C ~ 70°C | Overtravel Plunger | Gull Wing | 35gf | ESE11 | |||||||
ESE-2101BT | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount | Off-Mom | Board Guide | Overtravel Plunger | Gull Wing | 31gf | ESE21 | |||||||
ESE-22MH51 | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount, Right Angle | Off-Mom | -10°C ~ 70°C | Angled Toggle (Detector) | SMD (SMT) Tab | 30gf | ESE22 | |||||||
ESE-58R11A | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 5V | Surface Mount | Off-Mom | -10°C ~ 60°C | Angled Toggle (Detector) | J Lead | 30gf | ESE58 | |||||||
ESE-31L11T | SWITCH DETECTOR SPST-NO 10MA 5V | Panasonic Electronic Components | SPST-NO | 10mA (DC) | 20V | 5V | Surface Mount, Right Angle | Off-Mom | Board Guide | -10°C ~ 70°C | Angled Toggle (Detector) | SMD (SMT) Tab | 40gf | ESE31 |
- 10
- 15
- 50
- 100