- Аксессуары 5164
- Кабель-каналы и коробы 2387
- Кабель-каналы и коробы - аксессуары 3828
- Муфты для пайки 1884
- Маркеры 11467
- Компенсаторы натяжения 15008
- Маркировочные наклейки 7973
- Кабельные стяжки 7111
- Крепёж для кабеля 5392
- Защитные трубки 2813
- Pulling, Support grips 548
- Spiral wraps 2449
- Splice enclosures, protection 546
-
- Размеры
- Материал
- Длина
- Ширина
- Размеры
- Высота
- Includes
- Рабочая температура
- Diameter
- Type Attributes
- Label Type
- Label Size
- Cable Diameter
- Степень защиты
- Thread Size
- Diameter - Inside
- Diameter - Outside
- Длина - габаритная
- Material Flammability Rating
- Shelf Life
- Маркировка
- Клейкое вещество
- Diameter - Inside, Non-Expanded
- Conduit Hub Size
- Number of Cable Pairs
- Panel Hole Size
- Sheath Opening
- Diameter - Inside, Expanded
- Opening Size
- Diameter - Outside, Non-Expanded
- Wall Thickness
- Heat Protection
- Abrasion Protection
- Liquid Protection
- Environment Protection
- Tensile Strength
- Material Thickness
- Wire/Cable Tie Type
- Length - Approximate
- Bundle Diameter
- Length - Actual
- Eye Type
- Wire Duct Type
- Mesh Type
- Mesh Length
- Bale Length
- Break Strength
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Тип
|
Тип аксессуара
|
Применим к
|
Цвет
|
Исполнение
|
Вид монтажа
|
Features
|
Размеры
|
Материал
|
Длина
|
Ширина
|
Размеры
|
Высота
|
Includes
|
Рабочая температура
|
Diameter
|
Type Attributes
|
Label Type
|
Label Size
|
Cable Diameter
|
Степень защиты
|
Thread Size
|
Diameter - Inside
|
Diameter - Outside
|
Длина - габаритная
|
Material Flammability Rating
|
Shelf Life
|
Маркировка
|
Клейкое вещество
|
Diameter - Inside, Non-Expanded
|
Conduit Hub Size
|
Number of Cable Pairs
|
Panel Hole Size
|
Sheath Opening
|
Diameter - Inside, Expanded
|
Opening Size
|
Diameter - Outside, Non-Expanded
|
Wall Thickness
|
Heat Protection
|
Abrasion Protection
|
Liquid Protection
|
Environment Protection
|
Tensile Strength
|
Material Thickness
|
Wire/Cable Tie Type
|
Length - Approximate
|
Bundle Diameter
|
Length - Actual
|
Eye Type
|
Wire Duct Type
|
Mesh Type
|
Mesh Length
|
Bale Length
|
Break Strength
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW10 WH002 | SPIRAL WRAP 0.061" X 500' WHITE | Alpha Wire | Spiral Wrap | White | Self Extinguishing | Polyethylene (PE) | 500' (152.40m) | -20°C ~ 80°C | Harness | 0.061" (1.55mm) | 0.125" (3.18mm) | 0.032" (0.81mm) | Flame Retardant | FIT® SW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WC3-1 | WIRE MARKER CLIP-ON WHITE | HellermannTyton | Wire Marker, Clip-On | White | Polyamide (PA), Nylon | 0.075" ~ 0.104" (1.90mm ~ 2.65mm) | 1 | Clip-Tag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04-0533HL5 | CABLE TIE GREEN 33 LB 5IN 10 BAG | NTE Electronics, Inc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB1FSIW-A | JUNCTION BOX 1 GANG ADH OFF WHT | Panduit Corp | Junction Box - 1 Gang, with Adhesive | Pan-Way™ Plastic, Surface Mount Raceway and Covers | White, Off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FELS | FIBER ENCLOSURE LOCK | Panduit Corp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21453.4 | PG 29 MULTI CABLE PVDF/TPE/OP | Pflitsch | Cable Gland | Opaque | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | IP68 - Dust Tight, Waterproof | PG29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96310.1 | M40X1.5 CORD GRIP PA/TPE BLACK | Pflitsch | Cable Gland | Black | Polyamide (PA), Nylon | IP68 - Dust Tight, Waterproof | M40x1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97678.6 | PG16 EMI-RFI 1-TAPER HP | Pflitsch | Cable Gland | Silver | Brass, Nickel Plated | PG16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21311.4 | PG9 MULTI CABLE PVDF/TPE/OP | Pflitsch | Cable Gland | Opaque | Polyvinylidene Fluoride (PVDF) | IP68 - Dust Tight, Waterproof | PG9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96855.0 | M20X1.5 HP CORD GRIP NPB/TPE | Pflitsch | Cable Gland | Beige | Polyamide (PA), Nylon | 0.10" ~ 0.39" (2.5mm ~ 10.0mm) | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | M20x1.5 | 0.790" (20.1mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20803.0 | PG11INCR.STRAIN REL.W BEND PRO | Pflitsch | Cable Gland | Beige | Polyamide (PA), Nylon | Strain Relief | 0.33" ~ 0.41" (8.4mm ~ 10.4mm) | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | PG11 | 0.730" (18.5mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0800407 | LABEL HEAT SHRINKABLE YELLOW | Phoenix Contact | Thermomark Printer | Yellow | Polyolefin | Heat Shrinkable | 0.16" x 1.18" (4.0mm x 30.0mm) | WMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D-150-0236CS2075 | D-150-0236CS2075 | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZHD-SCE-1K-12.7-50-S1-4 | LABEL HEAT SHRINKABLE YELLOW | TE Connectivity Raychem Cable Protection | T200, T312M, T312Mi, T6112DS, TE3112 and TE3124 Thermal Transfer Printers | Yellow | Polyolefin (PO), Diesel Resistant, Flame Retardant, Halogen Free, Irradiated | Heat Shrinkable | 0.50" x 1.97" (12.7mm x 50.0mm) | ZHD-SCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0252611752 | CLI C 1-3 GE/SW MP | Weidmüller |
- 10
- 15
- 50
- 100