- С прямоугольным сечением жил 93727
- Оптоволоконные 66222
- D-Sub 13696
- RF 14376
- Circular cable assemblies 49787
- Modular Cables 37872
- Jumper wires, pre-crimped leads 27273
- Flat Flex, ribbon jumper cables 20641
- Pluggable cables 5089
- Flat flex cables (FFC, FPC) 2280
- Power, Line Cables and extension cords 2711
- USB 2094
- Between series adapter cables 2734
- Видеокабели 1376
- Специализированные 1628
- Barrel - Power cables 789
- Barrel - audio cables 755
- D-shaped centronics cables 655
- LGH cables 545
- Светодиодные шнуры 330
-
- Features
- Конфигурация
- Длина
- Cable Type
- Шаг
- Number of Rows
- 1st Connector
- 2nd Connector
- Номинальный ток
- Wire Gauge
- Contact Termination
- Usage
- Shielding
- Покрытие контактов
- Contact Finish Thickness
- Gender
- Рабочая температура
- Number of Conductors
- Напряжение
- Ratings
- Контактные выводы
- Номинально напряжение
- Fastening Type
- Cable Diameter
- Frequency - Max
- Импеданс
- Степень защиты
- Number of Lines
- Длина - габаритная
- Number of Positions/Contacts
- Barrel Depth
- Cord Type
- Channels
- Approval Agency Marking
- Approved Countries
- Fiber Type
- Cable Connectors
- Cable Length - Unexposed
- Length - Exposed Ends
- Color - Cap
- Cable Termination
- Contact End
- Pitch - Connector
- Pitch - Cable
- 1st Connector Type
- 1st Connector Gender
- Color - Wire
- Material - Cap
- 1st Connector Number of Positions
- 1st Connector Number of Positions Loaded
- 1st Connector Shell Size - Insert
- 1st Connector Orientation
- 1st Connector Mounting Type
- 2nd Connector Type
- 2nd Connector Gender
- 2nd Connector Number of Positions
- 2nd Connector Number of Positions Loaded
- 2nd Connector Shell Size - Insert
- 2nd Connector Orientation
- 2nd Connector Mounting Type
- Assembly Configuration
- Cable Material
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Тип
|
Connector Type
|
Цвет
|
Исполнение
|
Кол-во позиций
|
Вид монтажа
|
Спецификация
|
Features
|
Конфигурация
|
Длина
|
Cable Type
|
Шаг
|
Number of Rows
|
1st Connector
|
2nd Connector
|
Номинальный ток
|
Wire Gauge
|
Contact Termination
|
Usage
|
Shielding
|
Покрытие контактов
|
Contact Finish Thickness
|
Gender
|
Рабочая температура
|
Number of Conductors
|
Напряжение
|
Ratings
|
Контактные выводы
|
Номинально напряжение
|
Fastening Type
|
Cable Diameter
|
Frequency - Max
|
Импеданс
|
Степень защиты
|
Number of Lines
|
Длина - габаритная
|
Number of Positions/Contacts
|
Barrel Depth
|
Cord Type
|
Channels
|
Approval Agency Marking
|
Approved Countries
|
Fiber Type
|
Cable Connectors
|
Cable Length - Unexposed
|
Length - Exposed Ends
|
Color - Cap
|
Cable Termination
|
Contact End
|
Pitch - Connector
|
Pitch - Cable
|
1st Connector Type
|
1st Connector Gender
|
Color - Wire
|
Material - Cap
|
1st Connector Number of Positions
|
1st Connector Number of Positions Loaded
|
1st Connector Shell Size - Insert
|
1st Connector Orientation
|
1st Connector Mounting Type
|
2nd Connector Type
|
2nd Connector Gender
|
2nd Connector Number of Positions
|
2nd Connector Number of Positions Loaded
|
2nd Connector Shell Size - Insert
|
2nd Connector Orientation
|
2nd Connector Mounting Type
|
Assembly Configuration
|
Cable Material
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR04AR105 SL356 | CBL 4POS MALE TO FMALE 3.28' | Alpha Wire | Slate | 3.28' (1.00m) | Round | Industrial Environments | Unshielded | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Receptacle | Male Pins | 4 | All | M12 | A | Free Hanging (In-Line) | Plug | Female Sockets | 4 | All | M12 | A | Free Hanging (In-Line) | Standard | Polyvinyl Chloride (PVC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA21109013A08 | 8P HARNESS B10GX CMR WHI 13FT | Belden Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C3CCS-5006M | IDC CABLE - CKC50S/AE50M/CKC50S | CW Industries | Socket to Socket | Multiple, Ribbon | 50 | Polarizing Key | 0.500' (152.40mm, 6.00") | 2 | Board In | Unshielded | Tin | 100.0µin (2.54µm) | IDC | 0.100" (2.54mm) | 0.050" (1.27mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
600000302 | RKT 5B-48/5 M | Lumberg Automation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
900004223 | 0985 806 127/1M | Lumberg Automation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXWYPE5E5XNF028 | OM3 HD FLEX INDOOR SMALL DIA | Panduit Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FXTYP5E5EXAF150 | OM3 12 FIBER SMALL DIAMETER INDO | Panduit Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F923LANSNSNM023 | OS2 2-FIBER 3MM JACKET PATCHCORD | Panduit Corp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1183987 | FIBER OPTIC CBL M17-M17 MULT 35M | Phoenix Contact | Multimode, OM1 | M17 | M17 | LSZH | 0.30" (7.5mm) | 114.8' (35.0m) | 62.5/125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFSD-10-D-22.60-01-N-D09 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | Samtec Inc. | Socket to Socket (3) | Gray, Ribbon | 20 | Polarizing Key, Reverse Wiring | 1.88' (574.04mm) | 2 | Unshielded | Gold | 10.0µin (0.25µm) | IDC | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | Tiger Eye™ FFSD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDSD-14-D-05.50 | INSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | Samtec Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FFMD-10-D-08.00-01-RW-D03 | .050 CABLE PLUG | Samtec Inc. | Plug to Plug | Gray, Ribbon | 20 | Reverse Wiring | 0.667' (203.20mm, 8.00") | 2 | Unshielded | Tin | IDC | 0.050" (1.27mm) | 0.025" (0.64mm) | Tiger Eye™ FFMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDSD-20-D-03.55 | INSULATION DISPLACEMENT TERMINAL | Samtec Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MRJ0020DF-A | CABLE MOD 48P48C PLUG-PLUG 6.56' | Stewart Connector | Plug to Plug, Angled Left, 45° | Gray | Cat5e | Free Hanging (In-Line) | 6.56' (2.00m) | Round Cable | Unshielded | 48p48c (MRJ21) | MRJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QCM019SC0DM072F | QCM019SC0DM072F = CIRCULAR | TE Connectivity Aerospace, Defense and Marine |
- 10
- 15
- 50
- 100