- Производитель
- Зона чувствительности
-
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Ток питания
- Управляющий выход
- Принцип действия
- Cable Length
- Ток коллектора (макс)
- Граничное напряжение КЭ(макс)
- Current - DC Forward (If) (Max)
- Response Time
- Степень защиты
- Тип диода
- Мощность - Макс.
- Adjustment Type
- Voltage - Max
- Orientation
- Proximity Detection
- Rise Time (Typ)
- B.P.F. номинальная частота
- Voltage - Output Difference (Typ) @ Distance
- Угол обзора
- Light Source
- Voltage - Output (Typ) @ Distance
- Connection Method
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Sensing Object
- Color - Enhanced
- Current - Dark (Id) (Max)
- Fall Time (Typ)
- Cell Resistance (Min) @ Dark
- Cell Resistance @ Illuminance
- Spectral Range
- Responsivity @ nm
- Current - Dark (Typ)
- Активная площадь
- Sensing Light
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Тип выхода
|
Зона чувствительности
|
Напряжение питания
|
Длина волны
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Ток питания
|
Управляющий выход
|
Принцип действия
|
Cable Length
|
Ток коллектора (макс)
|
Граничное напряжение КЭ(макс)
|
Current - DC Forward (If) (Max)
|
Response Time
|
Степень защиты
|
Тип диода
|
Мощность - Макс.
|
Adjustment Type
|
Voltage - Max
|
Orientation
|
Proximity Detection
|
Rise Time (Typ)
|
B.P.F. номинальная частота
|
Voltage - Output Difference (Typ) @ Distance
|
Угол обзора
|
Light Source
|
Voltage - Output (Typ) @ Distance
|
Connection Method
|
Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
|
Sensing Object
|
Color - Enhanced
|
Current - Dark (Id) (Max)
|
Fall Time (Typ)
|
Cell Resistance (Min) @ Dark
|
Cell Resistance @ Illuminance
|
Spectral Range
|
Responsivity @ nm
|
Current - Dark (Typ)
|
Активная площадь
|
Sensing Light
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTR762APSE3T-2.0FL-CTR | TTR SERIES 3 BEAM SENSOR ARRAY 3 | Banner Engineering Corporation | 4.724" (120mm) | 18V ~ 30V | -10°C ~ 55°C | PNP - Light-ON | Diffuse | 78.74" (2m) | 1ms | IP50 | Infrared (940nm) | Cable | TTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
TTR533RPSD3T-1.0Q5-CTR | TTR SERIES 3 BEAM SENSOR ARRAY 2 | Banner Engineering Corporation | 4.724" (120mm) | 18V ~ 30V | -10°C ~ 55°C | PNP - Dark-ON | Diffuse | 1ms | IP50 | Infrared (940nm) | Connector | TTR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
QS30DQ | PHOTO SEN DIFFUSED 1M BIPOLAR | Banner Engineering Corporation | 39.370" (1m) | 10V ~ 30V | -20°C ~ 70°C | NPN/PNP - Dark-ON/Light-ON | Diffuse | 2ms | NEMA 6P, IP67 | Adjustable, Potentiometer | Infrared (940nm) | Connector | QS30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
E21107 | DIFFUSE REFLECTION SENSOR; SENSI | ifm efector, inc. | Cylinder, Threaded | Panel Mount | 0.394" ~ 1.181" (10mm ~ 30mm) | Reflective | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E3ZM-T83H 5M | SENSOR TRANSMISSIVE 800MM PNP | Omron Automation and Safety | 31.496" (800mm) | 10V ~ 30V | -25°C ~ 55°C | PNP - Open Collector/Light-ON | Transmissive | 1ms | IEC IP67, IP69K | Single-Turn | Infrared (870nm) | Cable | E3ZM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46SR-14-350-Q1-10X-10R-NO-FN | SYSTEM | Omron Automation and Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70156-3070 | SYSTEM | Omron Automation and Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZX-LD30VL | SENS HEAD RFLECTV LINE BEAM 30MM | Omron Automation and Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46SR-20-785-Q2-00X-00R-NC-FP | SYSTEM | Omron Automation and Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46SR-20-870-Q1-10X-10R-NC-AP | SYSTEM | Omron Automation and Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46LR-30-1045-Q2-30X-30R-NC-F | SYSTEM | Omron Automation and Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS46SR-14-785-Q1-R-NO-FP | SPARE RECEIVER | Omron Automation and Safety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI1142-A11-GM | SENSOR OPT AMBIENT 10QFN | Silicon Labs | 10-WFQFN | Ambient | Surface Mount | I²C | 1.71V ~ 3.6V | -40°C ~ 85°C | 10-QFN (2x2) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPB703W | SENSR OPTO TRANS 3.81MM REFL PCB | TT Electronics/Optek Technology | PCB Mount | Through Hole | Phototransistor | 0.150" (3.81mm) | Reflective | 25mA | 30V | 40mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSOP32256 | SENSOR REMOTE REC 56.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side View | 56.0kHz |
- 10
- 15
- 50
- 100