- Package / Case
- Производитель
- Вид монтажа
- Длина волны
- Угол обзора
-
- Мощность - Макс.
- Orientation
- Current - Dark (Id) (Max)
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Вид монтажа
|
Длина волны
|
Угол обзора
|
Рабочая температура
|
Ток коллектора (макс)
|
Граничное напряжение КЭ(макс)
|
Мощность - Макс.
|
Orientation
|
Current - Dark (Id) (Max)
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD2410-001 | SENSOR PHOTO 880NM TOP VIEW PILL | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | Pill | PCB, Through Hole | 880nm | 48° | -55°C ~ 125°C (TA) | 15V | 125mW | Top View | 250nA | |
LS600 | PHOTO TRANSISTOR | Texas Instruments | Pill | Surface Mount | -65°C ~ 125°C | 100µA | 50V | 50mW | Top View | 25nA | ||
OP603TX | SENSOR PHOTO TOP VIEW PILL | TT Electronics/Optek Technology | Pill | Surface Mount | 36° | -55°C ~ 125°C (TA) | 5mA | 50V | 50mW | Top View | 25nA | |
OP604TXV | SENSOR PHOTO TOP VIEW PILL | TT Electronics/Optek Technology | Pill | Surface Mount | 36° | -55°C ~ 125°C (TA) | 8mA | 50V | 50mW | Top View | 25nA | |
OP304SL | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | TT Electronics/Optek Technology | Pill | Surface Mount | 890nm | 35° | -65°C ~ 125°C (TA) | 21mA | 15V | 50mW | Top View | 1µA |
OP642SL | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | TT Electronics/Optek Technology | Pill | Surface Mount | 890nm | -65°C ~ 125°C (TA) | 50mA | 25V | 50mW | Top View | 100nA | |
OP302SL | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | TT Electronics/Optek Technology | Pill | Surface Mount | 890nm | 35° | -65°C ~ 125°C (TA) | 5.4mA | 15V | 50mW | Top View | 1µA |
OP300SL | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | TT Electronics/Optek Technology | Pill | Surface Mount | 890nm | 35° | -65°C ~ 125°C (TA) | 800µA | 15V | 50mW | Top View | 1µA |
OP604S | SENSOR PHOTO TOP VIEW PILL | TT Electronics/Optek Technology | Pill | Surface Mount | 36° | -55°C ~ 125°C (TA) | 8mA | 50V | 50mW | Top View | 25nA | |
OP641SL | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | TT Electronics/Optek Technology | Pill | Surface Mount | 890nm | -65°C ~ 125°C (TA) | 50mA | 25V | 50mW | Top View | 100nA | |
OP644SL | SENSOR PHOTO 890NM TOP VIEW PILL | TT Electronics/Optek Technology | Pill | Surface Mount | 890nm | -65°C ~ 125°C (TA) | 50mA | 25V | 50mW | Top View | 100nA |
- 10
- 15
- 50
- 100