- Зона чувствительности
- Производитель
- B.P.F. номинальная частота
-
- Напряжение питания
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Ток питания
- Voltage - Max
- Orientation
- Rise Time (Typ)
- Fall Time (Typ)
- Cell Resistance (Min) @ Dark
- Cell Resistance @ Illuminance
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Вид монтажа
|
B.P.F. номинальная частота
|
Зона чувствительности
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Ток питания
|
Orientation
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOP39536TR1 | SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 36.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side View | TSOP395 |
TSOP4436 | SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 36.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Side View | |
TSOP36433TT | SENSOR REMOTE REC 33.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 33.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side or Top View | |
TSOP33236 | SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 36.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 450µA | Side View | TSOP33 |
TSOP36140TT | SENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 40.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side or Top View | |
TSOP85238AP3TT | IC IR SENSOR SMD HF-E4 | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 38.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C | 350µA | Top View | TSOP852 |
TSOP39330TR1 | SENSOR REMOTE REC 30.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 30.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side View | TSOP393 |
TSOP39540TR1 | SENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 40.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side View | TSOP395 |
TSOP36256TR | SENSOR REMOTE REC 56.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 56.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side or Top View | |
TSOP34838SS1F | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 38.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side View | |
TSOP31330 | SENSOR REMOTE REC 30.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 30.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side View | |
TSOP39233 | SENSOR REMOTE REC 33.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 33.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | 450µA | Side View | ||
TSOP37538TT2 | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 38.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Top View | TSOP375 |
TSOP38130 | SENSOR REMOTE REC 30.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 30.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 350µA | Side View | |
TSOP33436 | SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 45M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 36.0kHz | 45m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 450µA | Side View | TSOP33 |
- 10
- 15
- 50
- 100