- Зона чувствительности
- Производитель
- B.P.F. номинальная частота
-
- Напряжение питания
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Ток питания
- Voltage - Max
- Orientation
- Rise Time (Typ)
- Fall Time (Typ)
- Cell Resistance (Min) @ Dark
- Cell Resistance @ Illuminance
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Вид монтажа
|
B.P.F. номинальная частота
|
Зона чувствительности
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Ток питания
|
Orientation
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSOP59256TR1 | SENSOR REMOTE REC 56.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 56.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Side View | TSOP592 |
TSOP59336 | SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 36.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C | 700µA | Top View | |
TSOP59536 | SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 36.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | 700µA | Top View | ||
TSOP58438 | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 38.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Side View | |
TSOP59440TR1 | SENSOR REMOTE REC 40.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 40.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Side View | TSOP594 |
TSSP6P38TR | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 38.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Side or Top View | |
TSOP6133TR | SENSOR REMOTE REC 33.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 33.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Side View | TSOP61 |
TSSP6P38TT | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 38.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Side or Top View | |
TSSP77P38TT | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 38.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Top View | |
TSOP6233TT | SENSOR REMOTE REC 33.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 33.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Top View | TSOP62 |
TSOP6136TT | SENSOR REMOTE REC 36.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 36.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Top View | TSOP61 |
TSOP6456TT | SENSOR REMOTE REC 56.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 56.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Side or Top View | |
TSSP57P38TT1 | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Surface Mount | 38.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Top View | |
TSOP59333TR1 | SENSOR REMOTE REC 33.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 33.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C (TA) | 700µA | Side View | TSOP593 |
TSOP59238TR | SENSOR REMOTE REC 38.0KHZ 40M | Vishay Semiconductor Opto Division | Through Hole | 38.0kHz | 40m | 2.5V ~ 5.5V | -25°C ~ 85°C | 700µA | Top View |
- 10
- 15
- 50
- 100