- Производитель
- Зона чувствительности
-
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Ток питания
- Управляющий выход
- Принцип действия
- Cable Length
- Ток коллектора (макс)
- Граничное напряжение КЭ(макс)
- Current - DC Forward (If) (Max)
- Response Time
- Степень защиты
- Тип диода
- Мощность - Макс.
- Adjustment Type
- Voltage - Max
- Orientation
- Proximity Detection
- Rise Time (Typ)
- B.P.F. номинальная частота
- Voltage - Output Difference (Typ) @ Distance
- Угол обзора
- Light Source
- Voltage - Output (Typ) @ Distance
- Connection Method
- Обратное постоянное напряжение (Vr) (Max)
- Sensing Object
- Color - Enhanced
- Current - Dark (Id) (Max)
- Fall Time (Typ)
- Cell Resistance (Min) @ Dark
- Cell Resistance @ Illuminance
- Spectral Range
- Responsivity @ nm
- Current - Dark (Typ)
- Активная площадь
- Sensing Light
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Тип выхода
|
Напряжение питания
|
Длина волны
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Proximity Detection
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSL237SM-LF | SENSOR OPT 635NM AMBIENT SMD | ams | 3-SMD, Side View | Ambient | Surface Mount, Right Angle | Frequency | 2.7V ~ 5.5V | 640nm | -40°C ~ 70°C | SMD | No |
TCS34503 | SENSOR | ams | |||||||||
TCS34103M | TCS34103M OLGA6 LF T&RDP | ams | 6-SMD Module | Ambient | Surface Mount | I²C | 1.7V ~ 1.98V | 465nm, 525nm, 615nm | -30°C ~ 85°C (TA) | Module | No |
AF-TA2562 | SENSOR | ams | |||||||||
AS7026GG-COLT | SENSOR BOARD AS702X | ams | 20-TFLGA Module | IR | Surface Mount | I²C | 2.7V ~ 5.5V | 527nm, 590nm, 940nm | -30°C ~ 70°C | 20-OLGA (6.2x2.75) | No |
AS3452B | SENSOR | ams | |||||||||
AS7024-AB | AS7024-AB OLGA20 LF T&RDP | ams | 20-TFLGA Module | IR | Surface Mount | I²C | 2.7V ~ 5.5V | 527nm, 940nm | -30°C ~ 70°C (TA) | 20-LGA (6.1x2.7) | No |
TMD26721 | SENSOR OPT 850NM AMBIENT MODULE | ams | 8-SMD Module | Ambient | Surface Mount | I²C | 2.6V ~ 3.6V | 850nm | -30°C ~ 85°C | Module | Yes |
TCS34303 | SENSOR OPT MODULE | ams | 8-SMD Module | Ambient | Surface Mount | I²C | 1.7V ~ 2V | 950nm | -30°C ~ 85°C (TA) | Module | No |
TSL267SM-LF | SENSOR OPT 940NM IR SMD | ams | 3-SMD, Side View | IR | Surface Mount, Right Angle | Voltage | 2.7V ~ 5.5V | 940nm | 0°C ~ 70°C | SMD | No |
TMD26363 | THE TMD2636 IS AN ADVANCED IR PR | ams | 6-SMD Module | Ambient | Surface Mount | I²C | 1.7V ~ 2V, 2.9V ~ 3.6V | 940nm | -30°C ~ 85°C (TA) | Module | Yes |
TSL2569CS | SENSOR OPT 640NM AMBIENT 6BGA | ams | 6-WFBGA, CSPBGA | Ambient | Surface Mount | I²C | 2.7V ~ 3.6V | 640nm | -30°C ~ 70°C | 6-BGA | No |
TSL2583CS | SENSOR OPT 640NM AMBIENT 6CSP | ams | 6-WFBGA, CSPBGA | Ambient | Surface Mount | I²C | 2.7V ~ 3.6V | 640nm | -30°C ~ 70°C | 6-CSP | No |
AS7225-BLGT | SENSOR OPT AMBIENT 20LGA | ams | 20-BFLGA | Ambient | Surface Mount | I²C, SPI | 0°C ~ 85°C | 20-LGA (4.5x4.7) | No | ||
TMD27723WA | SENSOR OPT 625NM AMBIENT 8SMD | ams | 8-SMD Module | Ambient | Surface Mount | I²C | 2.2V ~ 3.6V | 625nm | -30°C ~ 85°C (TA) | 8-SMD | Yes |
- 10
- 15
- 50
- 100