- Производитель
- Функция
- Чувствительность
- Технология
-
- Частота
- Тип выхода
- Интерфейс
- Напряжение питания
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Ось
- Контактные выводы
- Выходной ток (макс.)
- Bandwidth
- Диапазон измерений
- Для измерения
- Resolution
- Polarization
- Current - Supply (Max)
- Actuator Material
- Test Condition
- Must Operate
- Must Release
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Функция
|
Чувствительность
|
Технология
|
Features
|
Частота
|
Тип выхода
|
Интерфейс
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Ось
|
Контактные выводы
|
Выходной ток (макс.)
|
Bandwidth
|
Диапазон измерений
|
Для измерения
|
Resolution
|
Polarization
|
Current - Supply (Max)
|
Actuator Material
|
Test Condition
|
Must Operate
|
Must Release
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-5731NSL1-M3T2U | MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23-3 | ABLIC Inc. | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | Unipolar Switch | 4.5mT Trip, 1mT Release | Hall Effect | Open Drain | 3.5V ~ 26V | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23-3 | 20mA | South Pole | 4mA | 25°C | S-5731 | |||||||||||||
A1186LUA-T | MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR 3SIP | Allegro MicroSystems | 3-SSIP | Through Hole | Unipolar Switch | Programmable | Hall Effect | Programmable Trip Point | Current Source | 3.5V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | 3-SIP | South Pole | 17mA | Automotive, AEC-Q100 | ||||||||||||||
A1201LLHLT-T | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23W | Allegro MicroSystems | SOT-23W | Surface Mount | Latch | 5mT Trip, -5mT Release | Hall Effect | Open Drain | 3.8V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | SOT-23W | 25mA | South Pole | 7.5mA | -40°C ~ 150°C | ||||||||||||||
VF360NT | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23 | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | Latch | 5.5mT Trip, -5.5mT Release | Hall Effect | Open Drain | 3V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | SOT-23 | 20mA | South Pole | 8mA | -40°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q100 | |||||||||||||
91SS16-2 | SENSOR HALL EFFECT ANALOG MODULE | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | ±40mT | Hall Effect | Analog Voltage | 8V ~ 16V | -40°C ~ 150°C (TA) | Module | Single | 10mA | 19mA | 91SS | |||||||||||||||||
633SS2 | SENSOR HALL-EFFECT | Honeywell Sensing and Productivity Solutions | |||||||||||||||||||||||||||
TLE4941-1CCT | MAGNETIC SWITCH HALL EFFECT SENS | Infineon Technologies | 2-SIP, SSO-2-53 | Through Hole | Special Purpose | Hall Effect | Current Source | 4.5V ~ 20V | -40°C ~ 125°C (TA) | PG-SSO-2-53 | North Pole, South Pole | 16.8mA | |||||||||||||||||
TLE49642MXTSA1 | MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23-3 | Infineon Technologies | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | Unipolar Switch | 36mT Trip, 15.9mT Release | Hall Effect | Temperature Compensated | Open Drain | 3V ~ 32V | -40°C ~ 170°C (TJ) | PG-SOT23-3-15 | 25mA | South Pole | 2.5mA | 25°C | Automotive, AEC-Q100 | ||||||||||||
59070-1-U-03-A | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | Cylinder, Threaded | Reed Switch | SPST-NO | -40°C ~ 105°C (TA) | Wire Leads | Magnet | 6.00mm | 59070 | |||||||||||||||||||
59025-2-T-01-F | SENSOR REED SW SPST-NO W LEADS | Littelfuse Inc. | Probe | Reed Switch | SPST-NO | -20°C ~ 105°C (TA) | Wire Leads | Magnet | 6.00mm | 59025 | |||||||||||||||||||
59065-3-U-03-A | SENSOR REED SW SPDT WIRE LEADS | Littelfuse Inc. | Cylinder, Threaded | Reed Switch | SPDT | -40°C ~ 105°C (TA) | Wire Leads | Magnet | 5.00mm | 59065 | |||||||||||||||||||
59135-4-T-02-D | SENSOR REED SW SPST-NC W LEADS | Littelfuse Inc. | Flange Mount | Reed Switch | SPST-NC | -40°C ~ 105°C (TA) | Wire Leads with Connector | Magnet | 15.00mm | 59135 | |||||||||||||||||||
MLX90333KGO-BCT-000-TU | SENSOR HALL ANALOG/PWM 16TSSOP | Melexis Technologies NV | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | Surface Mount | 20mT ~ 70mT (X,Y), 24mT ~ 140mT (Z) | Hall Effect | Programmable | Analog, PWM | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C (TA) | 16-TSSOP | X, Y, Z | 30mA | 12 b | 16mA | Triaxis® | |||||||||||||
AD124-00E | MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR 8MSOP | NVE Corp/Sensor Products | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) | Surface Mount | Omnipolar Switch | ±3.4mT Trip, ±1.4mT Release | Hall Effect | Open Collector | 4.5V ~ 30V | -40°C ~ 125°C (TA) | 8-MSOP | 20mA | North Pole, South Pole | 4.5mA | -40°C ~ 125°C | AD | |||||||||||||
SI7210-B-00-IVR | SENSOR HALL EFFECT I2C SOT23-5 | Silicon Labs | SC-74A, SOT-753 | Surface Mount | ±20mT | Hall Effect | Programmable | I²C | 1.71V ~ 5.5V | -40°C ~ 125°C (TA) | SOT-23-5 | Single | 20kHz | 13 b | 0.4µA (Typ) |
- 10
- 15
- 50
- 100