- Производитель
- Функция
- Чувствительность
- Технология
-
- Частота
- Тип выхода
- Интерфейс
- Напряжение питания
- Рабочая температура
- Тип корпуса
- Ось
- Контактные выводы
- Выходной ток (макс.)
- Bandwidth
- Диапазон измерений
- Для измерения
- Resolution
- Polarization
- Current - Supply (Max)
- Actuator Material
- Test Condition
- Must Operate
- Must Release
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Тип
|
Вид монтажа
|
Функция
|
Чувствительность
|
Технология
|
Features
|
Частота
|
Тип выхода
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Ось
|
Контактные выводы
|
Выходной ток (макс.)
|
Bandwidth
|
Resolution
|
Polarization
|
Current - Supply (Max)
|
Actuator Material
|
Test Condition
|
Must Operate
|
Must Release
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1190LUBTN-T | MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR 2SIP | Allegro MicroSystems | 2-SIP | Through Hole | Unipolar Switch | 1mT Trip, -1mT Release | Hall Effect | Programmable Trip Point | Current Source | 3V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | 2-ultramini SIP | 17mA | South Pole | 5mA | 25°C | ||||||||||
A1145ELHLT | MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23W | Allegro MicroSystems | SOT-23W | Surface Mount | Unipolar Switch | -6mT Trip, 1mT Release | Hall Effect | Current Source | 3.5V ~ 24V | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23W | South Pole | 17mA | -40°C ~ 85°C | Automotive, AEC-Q100 | |||||||||||
A1245LLHLX-I2-T | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23-3 | Allegro MicroSystems | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Surface Mount | Latch | 4mT Trip, -4mT Release | Hall Effect | Open Drain | 3V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | SOT-23-3 | South Pole | 5mA | -40°C ~ 150°C | ||||||||||||
A3280LLT | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT89-3 | Allegro MicroSystems | TO-243AA | Surface Mount | Latch | 4mT Trip, -4mT Release | Hall Effect | Open Collector | 4.2V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | SOT-89-3 | 25mA | South Pole | 8mA | -40°C ~ 150°C | |||||||||||
APS11500LLHALT-0SL1C | MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR SOT23W | Allegro MicroSystems | SOT-23W | Surface Mount | Unipolar Switch | 10mT Trip, 4.6mT Release | Hall Effect | Open Drain | 3V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | SOT-23W | South Pole | 6.9mA | 25°C | Automotive, AEC-Q100 | |||||||||||
A3213EUA-T | MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR 3SIP | Allegro MicroSystems | 3-SSIP | Through Hole | Omnipolar Switch | ±7mT Trip, ±1mT Release | Hall Effect | Open Drain | 2.4V ~ 5.5V | -40°C ~ 85°C (TA) | 3-SIP | 1mA | North Pole, South Pole | 2mA | -40°C ~ 85°C | |||||||||||
A1389LLHLT-9-T | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W | Allegro MicroSystems | SOT-23W | Surface Mount | Hall Effect | Temperature Compensated | Analog Voltage | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C (TA) | SOT-23W | Single | 10mA | 20kHz | 11.5mA | ||||||||||||
A1361LKTTN-T | SENSOR HALL EFFECT ANALOG 4SIP | Allegro MicroSystems | 4-SIP Module | Through Hole | Hall Effect | Programmable, Temperature Compensated | Analog Voltage | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C (TA) | 4-SIP | Single | 10mA | 50kHz | 12mA | ||||||||||||
A1301ELHLT-T | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W | Allegro MicroSystems | SOT-23W | Surface Mount | Hall Effect | Analog Voltage | 4.5V ~ 6V | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23W | Single | 10mA | 20kHz | 11mA | |||||||||||||
APS11060LLHALT-0PL | MAGNETIC SWITCH OMNIPOLAR SOT23W | Allegro MicroSystems | SOT-23W | Surface Mount | Omnipolar Switch | ±7mT Trip, ±0.5mT Release | Hall Effect | Open Drain | 3.3V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | SOT-23W | 40mA | North Pole, South Pole | 5mA | -40°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q100 | ||||||||||
A1308LLHLX-1-T | SENSOR HALL EFFECT ANALOG SOT23W | Allegro MicroSystems | SOT-23W | Surface Mount | Hall Effect | Analog Voltage | 4.5V ~ 5.5V | -40°C ~ 150°C (TA) | Single | 2mA | 11.5mA | |||||||||||||||
APS12200LUAA | MAGNETIC SWITCH LATCH HALL 3SIP | Allegro MicroSystems | 3-SSIP | Through Hole | Latch | 3.5mT Trip, -3.5mT Release | Hall Effect | Open Drain | 2.8V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | 3-SIP | 60mA | North Pole, South Pole | 3mA | -40°C ~ 150°C | Automotive, AEC-Q100 | ||||||||||
A1223ELHLT-T | MAGNETIC SWITCH LATCH SOT23W | Allegro MicroSystems | SOT-23W | Surface Mount | Latch | 18mT Trip, -18mT Release | Hall Effect | Open Drain | 3V ~ 24V | -40°C ~ 85°C (TA) | SOT-23W | 25mA | South Pole | 4mA | -40°C ~ 85°C | Automotive, AEC-Q100 | ||||||||||
A1153LUBTN-F-T | MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR 2SIP | Allegro MicroSystems | 2-SIP | Through Hole | Unipolar Switch | 11mT Trip, 4.5mT Release | Hall Effect | Current Source | 3V ~ 24V | -40°C ~ 150°C (TA) | 2-SIP | South Pole | 17mA | -40°C ~ 150°C | ||||||||||||
A3240EUA-T | MAGNETIC SWITCH UNIPOLAR 3SIP | Allegro MicroSystems | 3-SSIP | Through Hole | Unipolar Switch | 5mT Trip, 5mT Release | Hall Effect | Open Collector | 4.2V ~ 24V | -40°C ~ 85°C (TA) | 3-SIP | 25mA | South Pole | 6mA | -40°C ~ 85°C |
- 10
- 15
- 50
- 100