- Производитель
- Тип
- Размер матрицы
- Кадров в секунду
-
- Pixel Size
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Тип
|
Размер матрицы
|
Кадров в секунду
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Тип корпуса
|
Pixel Size
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR8K3.5_INVAR_B&W_BM_V5 FT SE | LINE SCAN DRAGSTER DR8K3.5 B&W | ams | |||||||||
CMV8000ES-1E5C1PA | IMAGE SENSORS & COLOR SENSORS AR | ams | CMOS | 3360H x 2496V | 104 | 1.8V ~ 3.3V | -30°C ~ 70°C (TA) | 107-MicroPGA | 5.5µm x 5.5µm | ||
CMV2000-2E5M1PP | IMAGE SENSORS & COLOR SENSORS | ams | CMOS | 2048H x 1088V | 340 | 1.8V ~ 3.3V | -30°C ~ 70°C (TA) | 5.5µm x 5.5µm | |||
OVP0921-A44G | DISPLAY LCOS WIRELESS 144WLCSP | OmniVision Technologies Inc | 144-BGA | CMOS with Processor | 1280H x 720V | 60 | 1.8V ~ 3.3V | 4.5µm x 4.5µm | |||
OVM7695-EAAR-AA01 | PROTOTYPING MODULE (1-BOARD) FOR | OmniVision Technologies Inc | |||||||||
NOIX0SE045KB-GTI | XGS45MP 48PORT COLOR 10D CRA | onsemi | 251-CPGA | CMOS | 8192H x 5460V | 48 | 251-CPGA (44.4x37.25) | 3.2µm x 3.2µm | |||
AR0138AT4B00XUEA0-DRBR | 1MP 1/3 CIS SO | onsemi | 109-LFBGA | CMOS | 1288H x 968V | 69 | 109-IBGA (10x9) | 4.2µm x 4.2µm | Automotive, AEC-Q100 | ||
NOIX3SE012KB-LTI | IC IMAGE SENS 12MP COLOR 163CLGA | onsemi | 163-BCLGA | CMOS | 4096H x 3072V | 90 | 1.1V ~ 1.3V | -40°C ~ 85°C | 163-CLGA (20.88x19.9) | 3.2µm x 3.2µm | |
KAI-08051-AXA-JP-BA | INTERLINE CCD IMAGE SEN | onsemi | 68-BPGA | CCD | 3296H x 2472V | 16 | 14.5V ~ 15.5V | -50°C ~ 70°C (TA) | 68-PGA (40x29) | 5.5µm x 5.5µm | |
AR0141CS2M00SUEA0-DPBR | IMAGE SENSOR 1.0MP 1/4 CIS | onsemi | 63-LBGA | CMOS | 1280H x 800V | 60 | 1.8V ~ 2.8V | -30°C ~ 70°C | 63-iBGA (9x9) | 3µm x 3µm | |
KAI-04070-ABA-JR-BA | IMAGE SENSOR CCD 4.2MP 67CPGA | onsemi | 67-BCPGA | CCD | 2048H x 2048V | 8 | 14.5V ~ 15.5V | -50°C ~ 70°C (TA) | 67-CPGA (33.02x20.07) | 7.4µm x 7.4µm | |
MT9V128IA3XTC-DR | SENSOR IMAGE | onsemi | |||||||||
KAI-01050-FBA-JD-BA | CCD IMAGE SENSOR | Rochester Electronics, LLC | 67-BCPGA | CCD | 1024H x 1024V | 120 | 14.5V ~ 15.5V | -50°C ~ 70°C (TA) | 67-CPGA (33.02x20.07) | 5.5µm x 5.5µm | |
NOIL1SM4000A-GDC | CMOS IMAGE SENSOR | Rochester Electronics, LLC | 127-BCPGA | CMOS | 2048H x 2048V | 15 | 2.5V ~ 3.3V | 0°C ~ 60°C (TA) | 127-PGA (42x42) | 12µm x 12µm | |
TR-EVO-SWP-PL-USB | TERARANGER EVO SWIPE PLUS USB | Terabee SAS | Module | 3D Time of Flight | 25 | 4.75V ~ 5.25V | -20°C ~ 75°C |
- 10
- 15
- 50
- 100