- Производитель
- Тип энкодера
- Импульсов за оборот
-
- Orientation
- Built in Switch
- Detent
- Rotational Life (Cycles Min)
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Вид монтажа
|
Тип выхода
|
Напряжение питания
|
Тип энкодера
|
Импульсов за оборот
|
Тип активатора
|
Контактные выводы
|
Orientation
|
Built in Switch
|
Detent
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5020.8852.0010 | INCREMENTAL ENCODER 10 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 10V ~ 30V | Incremental | 10 | Hole for Shaft | Connector | User Selectable | No | No |
8.5000.3414.0360 | INCREMENTAL ENCODER 360 PPR | Kübler | Flange Mount | RS-422 | 5V ~ 30V | Incremental | 360 | Shaft | Connector | User Selectable | No | No |
8.5020.4412.1000 | INCREMENTAL ENCODER 1000 PPR | Kübler | Flange Mount | RS-422 | 5V ~ 30V | Incremental | 1000 | Hole for Shaft | Connector | User Selectable | No | No |
8.5020.2521.0500 | INCREMENTAL ENCODER 500 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 5V ~ 30V | Incremental | 500 | Hole for Shaft | Cable | User Selectable | No | No |
8.5000.7352.1024 | INCREMENTAL ENCODER 1024 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 10V ~ 30V | Incremental | 1024 | Shaft | Cable | User Selectable | No | No |
8.5020.D552.0360 | INCREMENTAL ENCODER 360 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 10V ~ 30V | Incremental | 360 | Hole for Shaft | Connector | User Selectable | No | No |
8.5020.2552.0100 | INCREMENTAL ENCODER 100 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 10V ~ 30V | Incremental | 100 | Hole for Shaft | Connector | User Selectable | No | No |
8.5020.2551.1000 | INCREMENTAL ENCODER 1000 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 10V ~ 30V | Incremental | 1000 | Hole for Shaft | Cable | User Selectable | No | No |
8.5020.1351.0036 | INCREMENTAL ENCODER 36 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 10V ~ 30V | Incremental | 36 | Hole for Shaft | Cable | User Selectable | No | No |
8.5020.2511.1024 | INCREMENTAL ENCODER 1024 PPR | Kübler | Flange Mount | RS-422 | 5V ~ 30V | Incremental | 1024 | Hole for Shaft | Cable | User Selectable | No | No |
8.5000.8314.1024 | INCREMENTAL ENCODER 1024 PPR | Kübler | Flange Mount | RS-422 | 5V ~ 30V | Incremental | 1024 | Shaft | Connector | User Selectable | No | No |
8.5020.2551.0500 | INCREMENTAL ENCODER 500 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 10V ~ 30V | Incremental | 500 | Hole for Shaft | Cable | User Selectable | No | No |
8.5000.8348.1024 | INCREMENTAL ENCODER 1024 PPR | Kübler | Flange Mount | RS-422 | 4.75V ~ 5.25V | Incremental | 1024 | Shaft | Connector | User Selectable | No | No |
8.5020.235E.1024 | INCREMENTAL ENCODER 1024 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 10V ~ 30V | Incremental | 1024 | Hole for Shaft | Cable | User Selectable | No | No |
8.5020.3622.0256 | INCREMENTAL ENCODER 256 PPR | Kübler | Flange Mount | Push-Pull | 5V ~ 30V | Incremental | 256 | Hole for Shaft | Connector | User Selectable | No | No |
- 10
- 15
- 50
- 100