Найдено: 204
Наименование Описание Производитель
Package / Case
Напряжение стабилизации
Имеданс (Макс) (Zzt)
Мощность - Макс.
Вид монтажа
Допуск
Тип корпуса
Рабочая температура
Ток утечки
Прямое напряжение
Серия
BZX884S-C43-QYL BZX884S-C43-Q/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 43V 150 Ohms 365mW Surface Mount ±2.09% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 30.1V 900mV @ 10mA
BZX8850S-C30-QYL BZX8850S-C30-Q/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 30V 80 Ohms 365mW Surface Mount ±5% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 22.8V 900mV @ 10mA
BZX884S-C30-QYL BZX884S-C30-Q/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 30V 80 Ohms 365mW Surface Mount ±2% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 21V 900mV @ 10mA
BZX8850S-C2V2YL BZX8850S-C2V2/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 2.2V 100 Ohms 365mW Surface Mount ±5% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 4µA @ 1V 900mV @ 10mA
BZX8850S-C47-QYL BZX8850S-C47-Q/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 47V 170 Ohms 365mW Surface Mount ±5% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 32.9V 900mV @ 10mA
BZX884S-B5V6YL DIODE ZENER 5.6V 365MW 2DFN Nexperia USA Inc. SOD-882 5.6V 40 Ohms 365mW Surface Mount ±1.96% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 1µA @ 2V 900mV @ 10mA Automotive, AEC-Q101, TrenchMOS™
BZX884S-C39YL BZX884S-C39/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 39V 130 Ohms 365mW Surface Mount ±5.13% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 27.3V 900mV @ 10mA Automotive, AEC-Q101
BZX8850S-C7V5YL BZX8850S-C7V5/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 7.5V 15 Ohms 365mW Surface Mount ±5% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 100nA @ 5.7V 900mV @ 10mA
BZX8850S-C33-QYL BZX8850S-C33-Q/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 33V 80 Ohms 365mW Surface Mount ±5% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 25V 900mV @ 10mA
BZX884S-C75-QYL BZX884S-C75-Q/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 75V 255 Ohms 365mW Surface Mount ±2% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 52.5V 900mV @ 10mA
BZX884S-C4V7YL DIODE ZENER 4.7V 365MW 2DFN Nexperia USA Inc. SOD-882 4.7V 80 Ohms 365mW Surface Mount ±6.38% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 3 µA @ 3 µA 900mV @ 10mA Automotive, AEC-Q101, TrenchMOS™
BZX884S-B51YL BZX884S-B51/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 51V 180 Ohms 365mW Surface Mount ±1.96% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 35.7V 900mV @ 10mA Automotive, AEC-Q101
BZX8850S-C24YL BZX8850S-C24/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 24V 70 Ohms 365mW Surface Mount ±5% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 18.2V 900mV @ 10mA
BZX884S-B75YL BZX884S-B75/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 75V 255 Ohms 365mW Surface Mount ±2% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 52.5V 900mV @ 10mA Automotive, AEC-Q101
BZX8850S-C36-QYL BZX8850S-C36-Q/SOD882BD/XSON2 Nexperia USA Inc. SOD-882 36V 90 Ohms 365mW Surface Mount ±5% DFN1006BD-2 150°C (TJ) 50nA @ 27.3V 900mV @ 10mA