-
- Рабочая температура
- Data Rate
- Объем памяти
- Чувствительность
- Protocol
- Utilized IC / Part
- Modulation
- Выходная мощность
- Скорось передачи
- Serial Interfaces
- Ток потребления (передача)
- GPIO
- Current - Receiving
- Тип антенны
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Частота
|
RF Семейство/Стандарт
|
Вид монтажа
|
Напряжение питания
|
Рабочая температура
|
Data Rate
|
Чувствительность
|
Protocol
|
Utilized IC / Part
|
Modulation
|
Выходная мощность
|
Serial Interfaces
|
Ток потребления (передача)
|
Current - Receiving
|
Тип антенны
|
Серия
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LISA-U201-03A-02 | RX TXRX MODULE CELLULAR SMD | U-Blox | 76-SMD Module | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Cellular | Surface Mount | 3.3V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C | -112dBm | EDGE, GPRS, HSPA, UMTS | 35dBm | GPIO, I²C, SPI, UART, USB | 550mA | 550mA | Antenna Not Included | LISA-U2 | |||
TOBY-L200-00S | RX TXRX MODULE CELLULAR 2G/3G/4G | U-Blox | Module | 850MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Cellular | Surface Mount | 3.8V | -20°C ~ 65°C | -112dBm | 2G/3G/4G | I²C, UART, USB | 660mA | 660mA | TOBY-L2 | |||||
LARA-R204-02B-02 | RF TXRX CELL 4G LTE CAT1 VERIZON | U-Blox | 100-SMD Module | 750MHz, 1.7GHz | Cellular | Surface Mount | 3.8V | -40°C ~ 85°C | -111.5dBm | 4G LTE CAT-1 (Verizon) | QPSK | 33dBm | I²C, I²S, UART, USB | 50mA ~ 540mA | Antenna Not Included, Castellation | LARA-R2 | |||
SARA-N280-02B-01 | RF TXRX CELL 4G LTE CAT NB-IOT | U-Blox | 96-SMD Module | 703MHz ~ 960MHz | Cellular | Surface Mount | 3.1V ~ 4V | -40°C ~ 85°C | 31.25kbps | -135dBm | 4G LTE CAT NB-IoT (APAC) | 23dBm | GPIO, UART | 74mA ~ 220mA | 46mA | Antenna Not Included, Castellation | SARA-N2 | ||
LISA-U200-52S | MODULE | U-Blox | 76-SMD Module | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Cellular | Surface Mount | 3.3V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C | 7.2Mbps | -112dBm | EDGE, GPRS, HSPA, UMTS | 24dBm | GPIO, I²C, SPI, UART, USB | 110mA ~ 1.8A | 110mA ~ 1.8A | Antenna Not Included | LISA-U2 | ||
SARA-U201-04B | RX TXRX MOD 3G CELL SMD GLOBAL | U-Blox | 96-SMD Module | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Cellular | Surface Mount | 3.3V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C | 7.2Mbps | -111dBm | 3G (AT&T) | GPIO, I²C, UART, USB | 550mA | 550mA | Antenna Not Included | SARA-U201 | |||
TOBY-L220-02S | RX TXRX MOD CELLULAR SMD JAPAN | U-Blox | 152-SMD Module | 850MHz, 900MHz, 2.1GHz | Cellular | Surface Mount | 3.4V ~ 4.35V | -40°C ~ 85°C | 150Mbps | -112dBm | GPRS, HSPA+, LTE | 8PSK, GMSK | 25dBm | GPIO, I²C, SDIO, UART, USB | 660mA | 660mA | Antenna Not Included | TOBY-L2 | |
TOBY-L280-03S-00 | RX TXRX MODULE CELLULAR SMD | U-Blox | 152-SMD Module | 850MHz, 900MHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Cellular | Surface Mount | 3.2V ~ 4.35V | -40°C ~ 85°C | 150Mbps | -112dBm | GPRS, HSPA+, LTE | 8PSK, GMSK | 35dBm | GPIO, I²C, SDIO, UART, USB | 660mA | 660mA | Antenna Not Included | TOBY-L2 | |
SARA-U260-00S-02 | RX TXRX MODULE CELL 3G AT&T SMD | U-Blox | 96-SMD Module | 850MHz, 1.9GHz | Cellular | Surface Mount | 3.3V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C | 7.2Mbps | -111dBm | 3G (AT&T) | 24dBm | GPIO, I²C, UART, USB | 595mA | 595mA | Antenna Not Included | SARA-U2 | ||
SARA-U270-03S | RX TXRX MODULE CELLULAR SMD | U-Blox | 96-SMD Module | 850MHz, 1.8GHz | Cellular | Surface Mount | 3.3V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C | 7.2Mbps | -111dBm | 3G (AT&T) | GPIO, I²C, UART, USB | 595mA | 595mA | Antenna Not Included | SARA-U201 | |||
LISA-U260-01S | HSPA/GSM MODULE FOR AMERICAS HSP | U-Blox | 76-SMD Module | 850MHz, 1.9GHz | Cellular | Surface Mount | 3.3V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C | -106.7dBm | EDGE, GPRS, HSPA, UMTS | 35dBm | GPIO, I²C, SPI, UART, USB | 550mA | 550mA | Antenna Not Included | LISA-U2 | |||
TOBY-L200-03S-03 | RX TXRX MODULE CELLULAR SMD | U-Blox | 152-SMD Module | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | Cellular | Surface Mount | 3.2V ~ 4.35V | -40°C ~ 85°C | 150Mbps | -112dBm | EDGE, GSM, GPRS, HSDPA, HSUPA, LTE, UMTS | 8PSK, GMSK | 33dBm | GPIO, I²C, SDIO, UART, USB | 185mA ~ 660mA | 185mA ~ 660mA | Antenna Not Included | TOBY-L2 | |
LISA-U230-01S-03 | RX TXRX MOD CELLULAR 6-BAND SMD | U-Blox | 76-SMD Module | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Cellular | Surface Mount | 3.3V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C | -106.7dBm | EDGE, GPRS, HSPA, UMTS | 35dBm | GPIO, I²C, SPI, UART, USB | 550mA | 550mA | Antenna Not Included | LISA-U2 | |||
LISA-U200-01S | RX TXRX MOD CELLULAR 6-BAND SMD | U-Blox | 76-SMD Module | 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.7GHz, 1.9GHz, 2.1GHz | Cellular | Surface Mount | 3.3V ~ 4.4V | -40°C ~ 85°C | -106.7dBm | EDGE, GPRS, HSPA, UMTS | 35dBm | GPIO, I²C, SPI, UART, USB | 550mA | 550mA | Antenna Not Included | LISA-U2 | |||
LARA-R6401-00B | LTE CAT 1 MOD FOR NORTH AMERICA | U-Blox | 100-SMD Module | 600MHz, 700MHz, 850MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | Cellular | Surface Mount | 2.8V ~ 4.5V | -40°C ~ 85°C | 10.3Mbps | -110dBm | LTE | GMSK, QPSK, PSK | 23dBm | GPIO, I²C, UART, USB | 50mA ~ 630mA | 50mA ~ 630mA | Antenna Not Included | LARA-R6 |
- 10
- 15
- 50
- 100