-
- Рабочая температура
- Топология
- Импеданс
- Вносимые потери
- Изоляция каналов
- P1dB
- Частота теста
- IIP3
- Серия
Наименование | Описание | Производитель
|
Package / Case
|
Тип корпуса
|
Тип радиосигнала
|
Диапазон частот
|
Тип переключателя
|
Напряжение питания
|
Топология
|
Вносимые потери
|
Изоляция каналов
|
Частота теста
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW4-001100AI3NM | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V ~ 15V | Absorptive | 10GHz | ||
SW4-001100AI2HM | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V | Absorptive | 10GHz | ||
SW4-001100AI2HF | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V | Absorptive | 10GHz | ||
SW4-001100AI1NF | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V ~ 12V | Absorptive | 10GHz | ||
SW4-001100AN1HF | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V ~ 12V | Absorptive | 3dB (Max) | 60dB (min) | 10GHz |
SW4-001100AN2NM | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V | Absorptive | 10GHz | ||
SW4-001100AN3HM | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V ~ 15V | Absorptive | 10GHz | ||
SW4-001100AI3HF | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V ~ 15V | Absorptive | 10GHz | ||
SW4-001100AI3NF | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V ~ 15V | Absorptive | 10GHz | ||
SW4-001100AI1NM | SWITCH | L3 Narda-MITEQ | Module, SMA Connectors | Module | General Purpose | 1 MHz ~ 10 GHz | SP4T | 5V ~ 12V | Absorptive | 10GHz |
- 10
- 15
- 50
- 100